Eche un vistazo a nuestras sugerencias de juegos de herramientas, que hemos compuesto especialmente para su mesa de soldadura. En nuestra oferta encontrará una gran variedad de herramientas que le permitirán llevar a cabo sus proyectos con precisión y eficacia y mantener ordenado su taller. Los juegos de herramientas están compuestos directamente para la versión de mesa de soldadura que haya elegido.
En los kits de herramientas GPPH encontrará: trinquetes, trinquete excéntricos, escuadra planas, escuadras de sujeción, extensiones, torniquetes sujetadores, pernos de sujeción de montaje rápido, pinzas de sujeción, bloques de sujeción, así como pernos de sujeción de montaje rápido magnéticos. Estas herramientas profesionales han sido cuidadosamente seleccionadas para facilitar su trabajo y garantizar la fiabilidad al soldar.
Set de herramientas | EXPERT para mesas: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO para mesas: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS para mesas: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO para mesas: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 elementos | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 elementos | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 elementos | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 elementos | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 elementos | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 elementos | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 elementos | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 elementos | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Número de herramientas incluidas en cada juego | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE HERRAMIENTAS EN CADA JUEGO | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Torniquetes sujetadores C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Tornillo de apriete con palanca de acción rápida C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Tornillo de apriete ajustable C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Tornillo de apriete ajustable con palanca de acción rápida C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Tornillo de apriete con palanca de acción rápida C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Mango para abrazadera de pipa CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Abrazadera de tubo angular H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Abrazadera recta para tuberías H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Abrazadera recta para tuberías H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Placa de presión perfilada CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Barra de presión 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Stop 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Stop 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stop 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Stop 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Escuadra angular F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Disco fi100 ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Placa de adaptación 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Placa de adaptación 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Escuadra plana 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Escuadra plana 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Escuadra plana 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Escuadra espacial 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Escuadra espacial 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Escuadra espacial 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Escuadra espacial 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Escuadra espacial 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Escuadra espacial 300x190 (derecha) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Escuadra espacial 300x190 (izquierda) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Escuadra espacial 450x250 (derecha) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Escuadra espacial 450x250 (izquierda) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Escuadra espacial 275x500x175x100 (derecha) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Escuadra espacial 275x500x175x100 (izquierda) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Escuadra espacial 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Escuadra espacial 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Escuadra espacial 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Medidor de ángulo espacial 180x260x225 (derecha) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Medidor de ángulo espacial 180x260x225 (izquierda) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Perno de sujeción de montaje rápido A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Posicionamiento pin S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Soporte para pistolas y antorchas de soldadura H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Extensión a la mesa 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Extensión a la mesa 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Bloque multiusos E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Estante móvil para pernos S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Estante móvil para pernos M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Estante móvil para sargentos M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Estante móvil plana M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Estante móvil MIX SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Estante móvil para documentos SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Carro de herramientas (L/M a elegir) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Carro de herramientas L con cajones TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
NÚMERO TOTAL DE HERRAMIENTAS INCLUIDAS | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Descubra nuestro kit de soldadura de tuberías, diseñado para los trabajos de soldadura más exigentes. Hemos creado una composición de herramientas que garantiza precisión, estabilidad y fiabilidad en cada etapa de sus proyectos. El conjunto incluye abrazaderas para tubos, bloques en V y bloques en V ajustables, elementos clave para una alineación precisa de la construcción.
Además, los conos de centrado garantizan un centrado perfecto, lo que se traduce en soldaduras uniformes y duraderas, y las placas de montaje fabricadas de acuerdo con las normas de orificios, junto con los pasadores de posicionamiento específicos, garantizan la estabilidad de todo el sistema. Gracias a la implementación de esta solución integral, su estación de soldadura alcanzará un nuevo nivel de ergonomía y precisión.
MASTER 124 elementos | BASE 78 elementos | COMPACT 39 elementos | MINI 20 elementos |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
NÚMERO DE HERRAMIENTAS EN CADA JUEGO | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Abrazadera de tubo angular H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Abrazadera recta para tuberías H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Abrazadera recta para tuberías H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prisma Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prisma Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prisma Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, ajustable 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, ajustable 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 120, 157°, ajustable 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, ajustable 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 60, 157°, ajustable 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, ajustable 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Cono de centrado Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Cono de centrado Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Placa de montaje 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Placa de montaje 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Pasador de fijación para placa de montaje 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Pasador de fijación para placa de montaje 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Pasador de fijación para placa de montaje 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
NÚMERO TOTAL DE HERRAMIENTAS INCLUIDAS | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |