Podpora spawalnicza to fundament dla różnorodnych projektów spawalniczych i nie tylko. Nasza podpora TRESTLE spawalnicza to niezastąpione narzędzie, które może być wykorzystane w wielu branżach i celach.
Podpory spawalnicze GPPH występują w czterech seriach: EXPERT, PRO, PLUS i ECO. Wszystkie podpory występują w wersji z nogami na stopie lub na kołach. Długości podpór TRESTLE w [mm] to: 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 2000mm, 2400mm, 3000mm.
TRESTLE dostępne są w dwóch szerokościach: 200mm i 400mm.
Główne zastosowania podpory spawalniczej TRESTLE obejmują:
| Wymiar blatu [mm] | Cena netto EXPERT* | Cena netto PRO | Cena netto PLUS | Cena netto ECO | 
|---|---|---|---|---|
| 600x200x200 | 3 970 PLN | 3 020 PLN | 2 770 PLN | 2 240 PLN | 
| 800x200x200 | 4 770 PLN | 3 370 PLN | 3 070 PLN | 2 500 PLN | 
| 1000x200x200 | 5 370 PLN | 3 840 PLN | 3 420 PLN | 2 800 PLN | 
| 1200x200x200 | 6 070 PLN | 4 470 PLN | 3 670 PLN | 3 040 PLN | 
| 1500x200x200 | 7 070 PLN | 4 870 PLN | 4 270 PLN | 3 340 PLN | 
| 2000x200x200 | 8 670 PLN | 5 570 PLN | 5 070 PLN | 3 870 PLN | 
| 2400x200x200 | 9 970 PLN | 6 670 PLN | 5 570 PLN | 4 420 PLN | 
| 3000x200x200 | 11 020 PLN | 8 670 PLN | 7 270 PLN | 5 370 PLN | 
| Cennik podpory spawalniczej na stopach, z systemem φ16 mm w siatce 50x50mm: | ||||
| 600x200x200 | - | 3 270 PLN | 2 970 PLN | 2 460 PLN | 
| 800x200x200 | - | 3 720 PLN | 3 370 PLN | 2 800 PLN | 
| 1000x200x200 | - | 4 270 PLN | 3 820 PLN | 3 170 PLN | 
| 1200x200x200 | - | 4 970 PLN | 4 170 PLN | 3 470 PLN | 
| 1500x200x200 | - | 5 470 PLN | 4 820 PLN | 3 840 PLN | 
| 2000x200x200 | - | 6 420 PLN | 5 820 PLN | 4 570 PLN | 
| 2400x200x200 | - | 7 670 PLN | 6 470 PLN | 5 220 PLN | 
| 3000x200x200 | - | 9 470 PLN | 7 520 PLN | 5 920 PLN | 
| Wymiar blatu [mm] | Cena netto EXPERT* | Cena netto PRO | Cena netto PLUS | Cena netto ECO | 
|---|---|---|---|---|
| 600x400x200 | 4 870 PLN | 4 070 PLN | 3 370 PLN | 2 870 PLN | 
| 800x400x200 | 5 520 PLN | 4 520 PLN | 3 720 PLN | 3 070 PLN | 
| 1000x400x200 | 6 570 PLN | 5 370 PLN | 4 370 PLN | 3 520 PLN | 
| 1200x400x200 | 7 220 PLN | 5 820 PLN | 4 720 PLN | 3 770 PLN | 
| 1500x400x200 | 8 470 PLN | 6 720 PLN | 5 370 PLN | 4 270 PLN | 
| 2000x400x200 | 10 370 PLN | 8 120 PLN | 6 420 PLN | 4 970 PLN | 
| 2400x400x200 | 11 820 PLN | 9 170 PLN | 7 170 PLN | 5 470 PLN | 
| 3000x400x200 | 14 220 PLN | 10 970 PLN | 8 470 PLN | 6 420 PLN | 
| Cennik podpory spawalniczej na stopach, z systemem φ16 mm w siatce 50x50mm: | ||||
| 600x400x200 | - | 4 320 PLN | 3 620 PLN | 3 020 PLN | 
| 800x400x200 | - | 4 870 PLN | 4 020 PLN | 3 320 PLN | 
| 1000x400x200 | - | 5 770 PLN | 4 720 PLN | 3 820 PLN | 
| 1200x400x200 | - | 6 270 PLN | 5 120 PLN | 4 120 PLN | 
| 1500x400x200 | - | 7 320 PLN | 5 870 PLN | 4 670 PLN | 
| 2000x400x200 | - | 8 920 PLN | 7 070 PLN | 5 520 PLN | 
| 2400x400x200 | - | 10 120 PLN | 7 970 PLN | 6 170 PLN | 
| 3000x400x200 | - | 12 070 PLN | 9 420 PLN | 7 220 PLN | 
| Wymiar blatu [mm] | Cena netto EXPERT* | Cena netto PRO | Cena netto PLUS | Cena netto ECO | 
|---|---|---|---|---|
| 600x200x200 | 4 470 PLN | 3 520 PLN | 3 270 PLN | 2 740 PLN | 
| 800x200x200 | 5 270 PLN | 3 870 PLN | 3 570 PLN | 3 000 PLN | 
| 1000x200x200 | 5 870 PLN | 4 340 PLN | 3 920 PLN | 3 300 PLN | 
| 1200x200x200 | 6 570 PLN | 4 970 PLN | 4 170 PLN | 3 540 PLN | 
| 1500x200x200 | 7 570 PLN | 5 370 PLN | 4 770 PLN | 3 840 PLN | 
| 2000x200x200 | 9 170 PLN | 6 070 PLN | 5 570 PLN | 4 370 PLN | 
| 2400x200x200 | 10 470 PLN | 7 170 PLN | 6 070 PLN | 4 920 PLN | 
| 3000x200x200 | 11 520 PLN | 9 170 PLN | 7 770 PLN | 5 870 PLN | 
| Cennik podpory spawalniczej na kołach, z systemem φ16 mm w siatce 50x50mm: | ||||
| 600x200x200 | - | 3 770 PLN | 3 470 PLN | 2 960 PLN | 
| 800x200x200 | - | 4 220 PLN | 3 870 PLN | 3 300 PLN | 
| 1000x200x200 | - | 4 770 PLN | 4 320 PLN | 3 670 PLN | 
| 1200x200x200 | - | 5 470 PLN | 4 670 PLN | 3 970 PLN | 
| 1500x200x200 | - | 5 970 PLN | 5 320 PLN | 4 340 PLN | 
| 2000x200x200 | - | 6 920 PLN | 6 320 PLN | 5 070 PLN | 
| 2400x200x200 | - | 8 170 PLN | 6 970 PLN | 5 720 PLN | 
| 3000x200x200 | - | 9 970 PLN | 8 020 PLN | 6 420 PLN | 
| Wymiar blatu [mm] | Cena netto EXPERT* | Cena netto PRO | Cena netto PLUS | Cena netto ECO | 
|---|---|---|---|---|
| 600x400x200 | 5 370 PLN | 4 570 PLN | 3 870 PLN | 3 370 PLN | 
| 800x400x200 | 6 020 PLN | 5 020 PLN | 4 220 PLN | 3 570 PLN | 
| 1000x400x200 | 7 070 PLN | 5 870 PLN | 4 870 PLN | 4 020 PLN | 
| 1200x400x200 | 7 720 PLN | 6 320 PLN | 5 220 PLN | 4 270 PLN | 
| 1500x400x200 | 8 970 PLN | 7 220 PLN | 5 870 PLN | 4 770 PLN | 
| 2000x400x200 | 10 870 PLN | 8 620 PLN | 6 920 PLN | 5 470 PLN | 
| 2400x400x200 | 12 320 PLN | 11 470 PLN | 8 970 PLN | 6 920 PLN | 
| 3000x400x200 | 14 720 PLN | 11 470 PLN | 8 970 PLN | 6 920 PLN | 
| Cennik podpory spawalniczej na kołach, z systemem φ16 mm w siatce 50x50mm: | ||||
| 600x400x200 | - | 4 820 PLN | 4 120 PLN | 3 520 PLN | 
| 800x400x200 | - | 5 370 PLN | 4 520 PLN | 3 820 PLN | 
| 1000x400x200 | - | 6 270 PLN | 5 220 PLN | 4 320 PLN | 
| 1200x400x200 | - | 6 770 PLN | 5 620 PLN | 4 620 PLN | 
| 1500x400x200 | - | 7 820 PLN | 6 370 PLN | 5 170 PLN | 
| 2000x400x200 | - | 9 420 PLN | 7 570 PLN | 6 020 PLN | 
| 2400x400x200 | - | 10 620 PLN | 8 470 PLN | 6 670 PLN | 
| 3000x400x200 | - | 12 570 PLN | 9 920 PLN | 7 720 PLN | 
GPPH S.C. © 2025 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Podaj swój adres e-mail, aby zachować zawartość koszyka i wrócić do zakupów w dogodnym momencie.
 Polski
 Polski Polski
 Polski Čeština
 Čeština English (UK)
 English (UK) English
 English English (Australia)
 English (Australia) English (South Africa)
 English (South Africa) English (New Zealand)
 English (New Zealand) Deutsch
 Deutsch Deutsch (Österreich)
 Deutsch (Österreich) Deutsch (Schweiz)
 Deutsch (Schweiz) Español
 Español Español de Costa Rica
 Español de Costa Rica Español de Guatemala
 Español de Guatemala Español de Puerto Rico
 Español de Puerto Rico Español de Chile
 Español de Chile Español de Uruguay
 Español de Uruguay Español de República Dominicana
 Español de República Dominicana Español de Perú
 Español de Perú Español de Colombia
 Español de Colombia Español de Ecuador
 Español de Ecuador Español de Argentina
 Español de Argentina Español de México
 Español de México Español de Venezuela
 Español de Venezuela Italiano
 Italiano Nederlands
 Nederlands Français
 Français Français de Belgique
 Français de Belgique Français (Algérie)
 Français (Algérie) Svenska
 Svenska Slovenščina
 Slovenščina Slovenčina
 Slovenčina Suomi
 Suomi Norsk bokmål
 Norsk bokmål Português
 Português Português do Brasil
 Português do Brasil Dansk
 Dansk Eesti
 Eesti Lietuvių kalba
 Lietuvių kalba Latviešu valoda
 Latviešu valoda Magyar
 Magyar Română
 Română Türkçe
 Türkçe Ελληνικά
 Ελληνικά Українська
 Українська Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia Български
 Български Hrvatski
 Hrvatski Српски језик
 Српски језик Polski
 Polski Polski
 Polski Čeština
 Čeština English (UK)
 English (UK) English
 English English (Australia)
 English (Australia) English (South Africa)
 English (South Africa) English (New Zealand)
 English (New Zealand) Deutsch
 Deutsch Deutsch (Österreich)
 Deutsch (Österreich) Deutsch (Schweiz)
 Deutsch (Schweiz) Español
 Español Español de Costa Rica
 Español de Costa Rica Español de Guatemala
 Español de Guatemala Español de Puerto Rico
 Español de Puerto Rico Español de Chile
 Español de Chile Español de Uruguay
 Español de Uruguay Español de República Dominicana
 Español de República Dominicana Español de Perú
 Español de Perú Español de Colombia
 Español de Colombia Español de Ecuador
 Español de Ecuador Español de Argentina
 Español de Argentina Español de México
 Español de México Español de Venezuela
 Español de Venezuela Italiano
 Italiano Nederlands
 Nederlands Français
 Français Français de Belgique
 Français de Belgique Français (Algérie)
 Français (Algérie) Svenska
 Svenska Slovenščina
 Slovenščina Slovenčina
 Slovenčina Suomi
 Suomi Norsk bokmål
 Norsk bokmål Português
 Português Português do Brasil
 Português do Brasil Dansk
 Dansk Eesti
 Eesti Lietuvių kalba
 Lietuvių kalba Latviešu valoda
 Latviešu valoda Magyar
 Magyar Română
 Română Türkçe
 Türkçe Ελληνικά
 Ελληνικά Українська
 Українська Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia Български
 Български Hrvatski
 Hrvatski Српски језик
 Српски језик