Zapoznaj się z naszymi propozycjami zestawów narzędziowych, które specjalnie skomponowaliśmy dla Twojego stołu spawalniczego. W naszej ofercie znajdziesz różnorodne oprzyrządowanie, które umożliwi Ci precyzyjne i wydajne wykonywanie projektów oraz zachowanie porządku w warsztacie. Zestawy narzędzi skomponowane są bezpośrednio do wybranej przez Ciebie wersji stołu spawalniczego.
W zestawach narzędziowych GPPH znajdziesz: stopery, krążki, winkle, kątowniki, przedłużenia, trzpienie mocujące, zaciski mocujące, kostki łączeniowe, a także magnetyczne trzpienie mocujące. Te profesjonalne narzędzia zostały starannie dobrane, aby ułatwić Ci pracę i zapewnić niezawodność podczas spawania.
Zestaw narzędzi | EXPERT do stołów: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO do stołów: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS do stołów: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO do stołów: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Zestaw 3XL 252 elementy | 85 544 PLN | 70 914 PLN | 63 170 PLN | 62 320 PLN |
Zestaw 2XL 190 elementy | 60 983 PLN | 48 663 PLN | 43 411 PLN | 42 891 PLN |
Zestaw XL 134 elementy | 42 448 PLN | 33 678 PLN | 30 737 PLN | 30 527 PLN |
Zestaw L 84 elementy | 23 706 PLN | 17 746 PLN | 16 246 PLN | 16 146 PLN |
Zestaw M 64 elementy | 16 636 PLN | 12 166 PLN | 11 026 PLN | 10 926 PLN |
Zestaw S 45 elementy | 8 395 PLN | 6 645 PLN | 6 065 PLN | 5 965 PLN |
Zestaw XS 36 elementy | 6 174 PLN | 5 134 PLN | 4 694 PLN | 4 594 PLN |
Zestaw 2XS 25 elementy | 4 754 PLN | 4 025 PLN | 3 685 PLN | 3 635 PLN |
Ilość narzędzi wchodzących w skład poszczególnych zestawów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa narzędzia | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Zacisk mocujący C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Zacisk mocujący z dźwignią C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Zacisk z regulowanym wysięgiem C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Zacisk z dźwignią i regulowanym wysięgiem C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Zacisk mocujący z dźwignią C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Rękojęść zacisku rurowego CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Zacisk rurowy kątowy H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Zacisk rurowy prosty H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Zacisk rurowy prosty H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Nasadka dociskowa profilowana CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Listwa dociskowa 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Stoper 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Stoper 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stoper 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Stoper 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Kątomierz F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Krążek ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Płyta adaptacyjna 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Płyta adaptacyjna 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Winkiel płaski 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Winkiel płaski 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Winkiel płaski 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Kątownik 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Kątownik 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Kątownik 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Kątownik 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Kątownik 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Kątownik 300x190 (prawy) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Kątownik 300x190 (lewy) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Kątownik 450x250 (prawy) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kątownik 450x250 (lewy) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kątownik 275x500x175x100 (prawy) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kątownik 275x500x175x100 (lewy) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kątownik 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Kątownik 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kątownik 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Kątomierz przestrzenny 180x260x225 (prawy) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Kątomierz przestrzenny 180x260x225 (lewy) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Trzpień mocujący szybkiego montażu A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Pin pozycjonujący S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Uchwyt na palnik H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Przedłużenie 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Przedłużenie 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Blok wielofunkcyjny E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Mobilna półka na trzpienie S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Mobilna półka na trzpienie M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobilna półka na zaciski M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobilna półka płaska M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobilna półka MIX SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Mobilna półka na dokumentację SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Wózek narzędziowy (L/M do wyboru) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Wózek narzędziowy L z szufladami TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
ŁĄCZNA ILOŚĆ NARZĘDZI W ZESTAWIE | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Poznaj nasze zestaw do spawania rur, zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających stanowiskach spawalniczych. Stworzyliśmy kompozycję narzędzi, która gwarantuje precyzję, stabilność i niezawodność na każdym etapie realizacji projektów. W skład zestawu wchodzą zaciski rurowe, pryzmy oraz pryzmy regulowane – elementy kluczowe dla dokładnego ustawienia konstrukcji.
Dodatkowo, stożki centrujące dbają o idealne wyśrodkowanie, co przekłada się na równomierne i trwałe spoiny, a płyty montażowe wykonane zgodnie ze standardami otworów w kryzach wraz z dedykowanymi pinami ustalającymi zapewniają stabilność całego systemu. Dzięki wdrożeniu tego kompleksowego rozwiązania, Twoje stanowisko spawalnicze osiągnie nowy poziom ergonomii i precyzji!
MASTER 124 elementów | BASE 78 elementów | COMPACT 39 elementów | MINI 20 elementów |
---|---|---|---|
29 036 PLN | 16 252 PLN | 7 691 PLN | 3 760 PLN |
Nazwa narzędzia | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Zacisk rurowy kątowy H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Zacisk rurowy prosty H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Zacisk rurowy prosty H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Pryzma Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Pryzma Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Pryzma Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Pryzma Ø 120, 157°, regulowana 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Pryzma Ø 120, 157°, regulowana 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Pryzma Ø 120, 157°, regulowana 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Pryzma Ø 60, 157°, regulowana 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Pryzma Ø 60, 157°, regulowana 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Pryzma Ø 60, 157°, regulowana 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Pryzma Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Stożek centrujący Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Stożek centrujący Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Płyta montażowa 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Płyta montażowa 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Pin ustalający do płyty montażowej 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Pin ustalający do płyty montażowej 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Pin ustalający do płyty montażowej 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
ŁĄCZNA ILOŚĆ NARZĘDZI W ZESTAWIE | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |