Bekijk onze suggesties voor gereedschapssets, die we speciaal voor jouw lastafel hebben samengesteld. In ons aanbod vind je een verscheidenheid aan gereedschap waarmee je je projecten nauwkeurig en efficiënt kunt uitvoeren en je werkplaats netjes kunt houden. De gereedschapssets zijn direct samengesteld voor de lastafelversie die je hebt gekozen.
In de GPPH gereedschapssets vind je: aanslagen, winkelhaken, (magnetische) spanbouten, spanklemmen, connector, kubus en magnetische snelmontagepen. Deze professionele gereedschappen zijn zorgvuldig geselecteerd om uw werk gemakkelijker te maken en betrouwbaarheid tijdens het lassen te garanderen.
Gereedschapsset | EXPERT voor tabellen: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO voor tabellen: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS voor tabellen: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO voor tabellen: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 elementen | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 elementen | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 elementen | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 elementen | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 elementen | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 elementen | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 elementen | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 elementen | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Aantal gereedschappen in elke set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het gereedschap | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Spanklem C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Spanklem met hendel C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Verstelbare spanklem C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Verstelbare spanklem met hendel C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Spanklem met hendel C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Hendel voor buisklem CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Schuine buisklem H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Rechte buisklem H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Rechte buisklem H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Geprofileerde kap CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Drukstrip 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Aanslag 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Aanslag 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aanslag 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Aanslag 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Hoekmeter F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Schijf ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Adapterplaat 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Adapterplaat 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Platte winkelhaak 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Platte winkelhaak 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Platte winkelhaak 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Winkelhaak 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Winkelhaak 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Winkelhaak 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Winkelhaak 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Winkelhaak 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Winkelhaak 300x190 (rechts) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Winkelhaak 300x190 (links) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Winkelhaak 450x250 (rechts) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Winkelhaak 450x250 (links) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Winkelhaak 275x500x175x100 (rechts) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Winkelhaak 275x500x175x100 (links) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Winkelhaak 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Winkelhaak 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Winkelhaak 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Ruimtelijke hoekmeter 180x260x225 (rechts) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Ruimtelijke hoekmeter 180x260x225 (links) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Snelmontagepen A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Positioneerpen S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Branderhouder H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabel verlengstuk 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Tabel verlengstuk 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Multifunctioneel blok E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Plank voor spanbouten S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Plank voor spanbouten M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Plank voor klemmen M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Platte mobiele plank M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobiele plank MIX SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Mobiele documentatie plank SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Gereedschapswagen (L/M naar keuze) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Gereedschapswagen L met laden TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAAL AANTAL GEREEDSCHAPPEN IN DE SET | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Ontdek onze pijplassets, ontworpen voor de meest veeleisende lasstations. We hebben een gereedschapssamenstelling gemaakt die precisie, stabiliteit en betrouwbaarheid garandeert in elke projectfase. De kit bevat pijpklemmen, prisma's en verstelbare prisma's - belangrijke onderdelen voor een nauwkeurige structurele uitlijning.
Bovendien zorgen de centreerconussen voor een perfecte centrering, wat zich vertaalt in gelijkmatige en duurzame lassen, en de montageplaten die gemaakt zijn volgens de orifice-normen zorgen samen met de speciale positioneerpennen voor de stabiliteit van het hele systeem. Door deze allesomvattende oplossing te implementeren, bereikt uw lasstation een nieuw niveau van ergonomie en precisie!
MASTER 124 elementen | BASE 78 elementen | COMPACT 39 elementen | MINI 20 elementen |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
Naam van het gereedschap | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Schuine buisklem H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Rechte buisklem H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Rechte buisklem H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prisma Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prisma Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prisma Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, instelbaar 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, instelbaar 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 120, 157°, instelbaar 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, instelbaar 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 60, 157°, instelbaar 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, instelbaar 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Centreerkegel Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Centreerkegel Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Montageplaat 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Montageplaat 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Bevestigingspen voor montageplaat 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Bevestigingspen voor montageplaat 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Bevestigingspen voor montageplaat 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
TOTAAL AANTAL GEREEDSCHAPPEN IN DE SET | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |