Призначені для роботизації, восьмикутні зварювальні столи є інноваційним рішенням для галузей, які покладаються на автоматизацію зварювальних процесів. Вони характеризуються унікальною восьмикутною формою, яка ідеально поєднується з роботизованими зварювальними системами.
Столи серії OCT широко застосовуються на виробництві, особливо там, де є потреба в автоматизації і точності зварювальних процесів. Вони ідеально підходять для автомобільної, аерокосмічної та сталеливарної промисловості.
Восьмикутні столи OCT будуть доступні в 5 розмірах [мм]: 600×600, 800×800, 1000×1000, 1200×1200 і 1400×1400, і для кожного розміру доступні стільниці з серій PRO, PRO INOX, PLUS і PLUS INOX.
Технічні характеристики OCT таблиць:
Розмір [мм] | Ціна нетто PRO | Ціна нетто PLUS | Ціна нетто PRO INOX | Ціна нетто PLUS INOX |
---|---|---|---|---|
600x600 | € 1 120 | € 1 040 | € 1 890 | € 1 740 |
800x800 | € 1 470 | € 1 340 | € 2 620 | € 2 420 |
1000x1000 | € 1 860 | € 1 690 | € 3 490 | € 3 190 |
1200x1200 | € 2 340 | € 2 140 | € 4 560 | € 4 160 |
1400x1400 | € 2 930 | € 2 790 | € 5 920 | € 5 340 |
Розмір [мм] | Ціна нетто PRO | Ціна нетто PLUS | Ціна нетто PRO INOX | Ціна нетто PLUS INOX |
---|---|---|---|---|
600x600 | € 1 260 | € 1 140 | € 2 060 | € 1 890 |
800x800 | € 1 620 | € 1 520 | € 2 780 | € 2 620 |
1000x1000 | € 2 040 | € 1 840 | € 3 690 | € 3 390 |
1200x1200 | € 2 560 | € 2 290 | € 4 820 | € 4 440 |
1400x1400 | € 3 190 | € 2 890 | € 6 140 | € 5 560 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |