Ознайомтеся з нашими пропозиціями щодо наборів інструментів, які ми спеціально підібрали для Вашого зварювального столу. У нашій пропозиції ви знайдете різноманітні інструменти, які дозволять вам точно та ефективно реалізувати ваші проекти та підтримувати порядок у вашій майстерні. Набори інструментів підібрані безпосередньо для обраної вами версії зварювального столу.
У наборах інструментів GPPH ви знайдете: заглушки, шківи, вініли, кутники, подовжувачі, оправлення, затискні затискачі, з'єднувальні кубики, а також магнітні оправлення. Ці професійні інструменти були ретельно відібрані, щоб полегшити вашу роботу і забезпечити надійність при зварюванні.
Інструментарій | EXPERT на столи: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO на столи: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS на столи: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO на столи: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 елементів | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 елементів | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 елементів | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 елементів | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 елементів | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 елементів | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 елементів | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 елементів | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Кількість інструментів у кожному наборі | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Назва інструменту | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Струбцина важільна C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Струбцина важільна C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Затискач з регульованим вильотом C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Затискач з важелем і регульованим вильотом C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Струбцина важільна C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Ручка затискача для трубок CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Кутовий затискач для труб H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Хомут для прямих труб H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Хомут для прямих труб H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Профільований ковпачок CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Притискна стрічка 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Секундомір. 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Секундомір. 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Секундомір. 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Секундомір. 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ
ТРАНСПОРТИР F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ексцентриковий упор ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Перехідна пластина 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Перехідна пластина 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Плоска віньєтка 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Плоска віньєтка 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Плоска віньєтка 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Кутова планка 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Кутова планка 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Кутова планка 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Кутова планка 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Кутова планка 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Кутова планка 300x190 (праворуч) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Кутова планка 300x190 (ліворуч) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Кутова планка 450x250 (праворуч) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Кутова планка 450x250 (ліворуч) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Кутова планка 275x500x175x100 (праворуч) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Кутова планка 275x500x175x100 (ліворуч) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Кутова планка 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Кутова планка 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Кутова планка 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Просторовий кутомір 180x260x225 (праворуч) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Просторовий кутомір 180x260x225 (ліворуч) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Кріпильний болт A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Позиціонуючий штифт S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Тримач пальника H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Розширення 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Розширення 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Універсальний блок E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Мобільний стелаж для альтанки S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Мобільний стелаж для альтанки M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Мобільний стелаж для терміналів M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Мобільний плоский стелаж M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Мобільна полиця-органайзер SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Мобільна полиця-органайзер для документації SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Візок для інструментів (Л/М на вибір) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Візок для інструментів L з шухлядами TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ У НАБОРІ | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Відкрийте для себе наші набори для зварювання труб, розроблені для найвимогливіших зварювальних станцій. Ми створили склад інструментів, який гарантує точність, стабільність і надійність на кожному етапі проектів. До набору входять затискачі для труб, призми та регульовані призми - ключові компоненти для точного вирівнювання конструкції.
Крім того, центруючі конуси забезпечують ідеальне центрування, що призводить до отримання рівних і міцних зварних швів, а монтажні пластини, виготовлені відповідно до стандартів отворів, разом зі спеціальними фіксуючими штифтами гарантують стабільність всієї системи. Впровадивши це комплексне рішення, ваша зварювальна станція вийде на новий рівень ергономіки та точності!
MASTER 124 елементів | BASE 78 елементів | COMPACT 39 елементів | MINI 20 елементів |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
Назва інструменту | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Кутовий затискач для труб H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Хомут для прямих труб H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Хомут для прямих труб H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Призма Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Призма Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Призма Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Призма Ø 120, 157°, регульований 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Призма Ø 120, 157°, регульований 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Призма Ø 120, 157°, регульований 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Призма Ø 60, 157°, регульований 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Призма Ø 60, 157°, регульований 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Призма Ø 60, 157°, регульований 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Призма Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Центрувальний конус Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Центрувальний конус Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Монтажна пластина 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Монтажна пластина 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Кріпильний штифт для монтажної пластини 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Кріпильний штифт для монтажної пластини 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Кріпильний штифт для монтажної пластини 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ У НАБОРІ | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |