Kaynak masanız için özel olarak oluşturduğumuz alet seti önerilerimize bir göz atın. Teklifimizde, projelerinizi hassas ve verimli bir şekilde gerçekleştirmenizi ve atölyenizi düzenli tutmanızı sağlayacak çeşitli aletler bulacaksınız. Alet setleri doğrudan seçtiğiniz kaynak masası versiyonu için oluşturulmuştur.
GPPH alet kitlerinde şunları bulacaksınız: konumlandırma aracı, eksantrik lama, yassı gönye, açı çubuğu, masa uzatma, hızlı bağlama civatası, İşkence, kaynak bağlantı bloğu ve manyetik hızlı bağlama civatası. Bu profesyonel aletler, işinizi kolaylaştırmak ve kaynak yaparken güvenilirlik sağlamak için özenle seçilmiştir.
Araç Kiti | EXPERT masalar için: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO masalar için: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS masalar için: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO masalar için: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 element | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 element | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 element | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 element | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 element | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 element | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 element | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 element | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Her setteki alet sayısı | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aracın adı | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Hizli işkenceler C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Hizli germe i̇şkencesi C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Ayarlanabilir hizli Işkenceler C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Kollu ve ayarlanabilir çıkıntılı kelepçe C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Hizli germe i̇şkencesi C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Tüp kelepçe kolu CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Açılı boru kelepçesi H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Düz boru kelepçesi H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Düz boru kelepçesi H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Profilli kapak CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Basınç şeridi 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Konumlandirma araci 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Konumlandirma araci 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Konumlandirma araci 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Konumlandirma araci 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Kaynak açIölçeri F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Eksantrik durdurma ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Adaptör plakası 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Adaptör plakası 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Yassi gönye 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Yassi gönye 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Yassi gönye 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
AçI çubuğu 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
AçI çubuğu 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
AçI çubuğu 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
AçI çubuğu 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
AçI çubuğu 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
AçI çubuğu 300x190 (sağda) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
AçI çubuğu 300x190 (solda) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
AçI çubuğu 450x250 (sağda) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
AçI çubuğu 450x250 (solda) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
AçI çubuğu 275x500x175x100 (sağda) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
AçI çubuğu 275x500x175x100 (solda) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
AçI çubuğu 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
AçI çubuğu 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
AçI çubuğu 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Uzamsal açı ölçer 180x260x225 (sağda) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Uzamsal açı ölçer 180x260x225 (solda) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Sabitleme cıvatası A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Konumlandırma pimi S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Kaynak torç tutucusu H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Masa uzatma 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Masa uzatma 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Çok amaçlı blok E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Hizli bağlanti civata rafi S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Hizli bağlanti civata rafi M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Hizli işkence rafi M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Düz mobil raf S M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
MIX raf SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Dokümantasyon rafi SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Alet arabası (L/M seçmek için) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Çekmeceli alet arabası L TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
KITTEKI TOPLAM ALET SAYISI | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
En zorlu kaynak istasyonları için tasarlanmış boru kaynak kitlerimizi keşfedin. Projelerin her aşamasında hassasiyet, stabilite ve güvenilirliği garanti eden bir alet bileşimi oluşturduk. Kit, boru kelepçeleri, prizmalar ve ayarlanabilir prizmalar içerir - doğru yapısal hizalama için temel bileşenler.
Buna ek olarak, merkezleme konileri, eşit ve dayanıklı kaynaklar anlamına gelen mükemmel merkezleme ile ilgilenir ve orifis standartlarına göre yapılmış montaj plakaları, özel yerleştirme pimleri ile birlikte tüm sistemin dengesini sağlar. Bu kapsamlı çözümü uygulayarak kaynak istasyonunuz yeni bir ergonomi ve hassasiyet seviyesine ulaşacaktır!
MASTER 124 element | BASE 78 element | COMPACT 39 element | MINI 20 element |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
Aracın adı | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Açılı boru kelepçesi H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Düz boru kelepçesi H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Düz boru kelepçesi H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prizma Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prizma Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prizma Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prizma Ø 120, 157°, ayarlanabilir 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prizma Ø 120, 157°, ayarlanabilir 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prizma Ø 120, 157°, ayarlanabilir 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prizma Ø 60, 157°, ayarlanabilir 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prizma Ø 60, 157°, ayarlanabilir 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prizma Ø 60, 157°, ayarlanabilir 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prizma Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Merkezleme konisi Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Merkezleme konisi Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Montaj plakası 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Montaj plakası 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Montaj plakası için sabitleme pimi 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Montaj plakası için sabitleme pimi 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Montaj plakası için sabitleme pimi 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
KITTEKI TOPLAM ALET SAYISI | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |