Oglejte si naše predloge kompletov orodja, ki smo jih pripravili posebej za vašo varilno mizo. V naši ponudbi boste našli različno orodje, ki vam bo omogočilo natančno in učinkovito izvedbo projektov ter vzdrževanje reda v delavnici. Kompleti orodij so sestavljeni neposredno za različico varilne mize, ki ste jo izbrali.
V kompletih orodja GPPH boste našli: stoperi, ekscentrični stoperi, precizni kvadratni ploščati, kotni nosilce, podaljški za varilno mizo, hitro pritrditveni vijaki, pritrdilne spone, Vezni bloki za varilno mizo in magnetne hitro pritrditveni vijaki. Ta profesionalna orodja so bila skrbno izbrana, da vam olajšajo delo in zagotovijo zanesljivost pri varjenju.
Nabor orodij | EXPERT za mize: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO za mize: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS za mize: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO za mize: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 elementov | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 elementov | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 elementov | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 elementov | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 elementov | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 elementov | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 elementov | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 elementov | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Število orodij v vsakem kompletu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime orodja | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Prijemalna spona C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Pritrdilna spona z vzvodom C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Sponka z nastavljivim previsom C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Sponka z vzvodom in nastavljivim previsom C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Pritrdilna spona z vzvodom C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Ročaj za vpenjanje cevi CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Kotna cevna sponka H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Ravna cevna sponka H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Ravna cevna sponka H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Profiliran pokrovček CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Tlačni trak 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Odbijač 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Odbijač 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Odbijač 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Odbijač 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Kotomer F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Disk ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Adaptorska plošča 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Adaptorska plošča 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ploska vinjeta 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ploska vinjeta 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Ploska vinjeta 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Kotnik 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Kotnik 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Kotnik 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Kotnik 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Kotnik 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Kotnik 300x190 (prav) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Kotnik 300x190 (levo) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Kotnik 450x250 (prav) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kotnik 450x250 (levo) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kotnik 275x500x175x100 (prav) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kotnik 275x500x175x100 (levo) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kotnik 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Kotnik 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kotnik 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Prostorsko kotno merilo 180x260x225 (prav) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Prostorsko kotno merilo 180x260x225 (levo) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pritrdilni vijak A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Položajni zatič S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Držalo za varilni gorilnik H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Razširitev mize 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Razširitev mize 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Univerzalni blok E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Mobilna polica za arbor S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Mobilna polica za arbor M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobilna polica za vpenjanje M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobilna ravna polica M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Mešana polica MIX SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Polica za dokumentacijo SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Voziček za orodje (L/M po izbiri) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Voziček za orodje L s predali TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
SKUPNO ŠTEVILO ORODIJ V KOMPLETU | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Odkrijte naše komplete za varjenje cevi, ki so zasnovani za najzahtevnejše varilne postaje. Ustvarili smo sestavo orodja, ki zagotavlja preciznost, stabilnost in zanesljivost v vsaki fazi projektov. Komplet vključuje cevne objemke, prizme in nastavljive prizme - ključne komponente za natančno konstrukcijsko poravnavo.
Poleg tega centrirni stožci poskrbijo za popolno centriranje, kar se odraža v enakomernih in trajnih zvarih, montažne plošče, izdelane po standardih za odprtine, pa skupaj z namenskimi namestitvenimi zatiči zagotavljajo stabilnost celotnega sistema. Z uvedbo te celovite rešitve bo vaša varilna postaja dosegla novo raven ergonomije in natančnosti!
MASTER 124 elementov | BASE 78 elementov | COMPACT 39 elementov | MINI 20 elementov |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
Ime orodja | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Kotna cevna sponka H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Ravna cevna sponka H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Ravna cevna sponka H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prizma Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prizma Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prizma Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prizma Ø 120, 157°, nastavljiv 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prizma Ø 120, 157°, nastavljiv 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prizma Ø 120, 157°, nastavljiv 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prizma Ø 60, 157°, nastavljiv 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prizma Ø 60, 157°, nastavljiv 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prizma Ø 60, 157°, nastavljiv 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prizma Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Centrirni stožec Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Centrirni stožec Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Montažna plošča 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Montažna plošča 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Pritrdilni zatič za montažno ploščo 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Pritrdilni zatič za montažno ploščo 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Pritrdilni zatič za montažno ploščo 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
SKUPNO ŠTEVILO ORODIJ V KOMPLETU | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |