Ta en titt på våra förslag på verktygssatser, som vi har tagit fram speciellt för ditt svetsbord. I vårt erbjudande hittar du en mängd olika verktyg som gör att du kan utföra dina projekt exakt och effektivt och hålla ordning i din verkstad. Verktygssatserna är direkt anpassade för den svetsbordsversion du har valt.
I GPPH:s verktygssatser hittar du: stoppar, excenterstoppar, flat vinkel, stopp & spännvinkel, bordsförlängare, snabbkopplingsbulter, skruvtving, förlängningsblock med jordning för svetsning samt magnetiska snabbkopplingsbulter. Dessa professionella verktyg har noggrant valts ut för att underlätta ditt arbete och säkerställa tillförlitlighet vid svetsning.
Verktygslåda | EXPERT för bord: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO för bord: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS för bord: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO för bord: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 element | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 element | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 element | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 element | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 element | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 element | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 element | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 element | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Antal verktyg i varje uppsättning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn på verktyget | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Spännklämma C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Spännklämma med spak C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Ställbar skruvtving C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Ställbar skruvtving med snabbspänning C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Spännklämma med spak C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Handtag för rörklämma CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Vinklad rörklämma H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Rakt rörklämma H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Rakt rörklämma H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Profilerat lock CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Trycklist 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Stopp 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Stopp 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stopp 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Stopp 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Gradskiva F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Skiva ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Adapterplatta 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Adapterplatta 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Flat vinkel 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Flat vinkel 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Flat vinkel 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Vinkelfäste 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Vinkelfäste 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Vinkelfäste 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Vinkelfäste 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Vinkelfäste 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Vinkelfäste 300x190 (höger) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Vinkelfäste 300x190 (vänster) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Vinkelfäste 450x250 (höger) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Vinkelfäste 450x250 (vänster) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Vinkelfäste 275x500x175x100 (höger) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Vinkelfäste 275x500x175x100 (vänster) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Vinkelfäste 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Vinkelfäste 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Vinkelfäste 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Spatial vinkelmätare 180x260x225 (höger) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Spatial vinkelmätare 180x260x225 (vänster) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Skruv för fastspänning A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Positioneringsstift S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Stativ för svetspistol H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Förlängning 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Förlängning 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Block för flera ändamål E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Mobil hylla för monteringsbultar S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Mobil hylla för monteringsbultar M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobil hylla för skruvtvingar M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Platt mobil hylla M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Verktygsställ SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Dokumenthållare SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Verktygsvagn (L/M att välja) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Verktygsvagn L med lådor TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
TOTALT ANTAL VERKTYG I SATSEN | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Upptäck våra rörsvetsningssatser, utformade för de mest krävande svetsstationerna. Vi har skapat en verktygssammansättning som garanterar precision, stabilitet och tillförlitlighet i varje skede av projekten. I satsen ingår rörklämmor, prismor och justerbara prismor - viktiga komponenter för exakt strukturell uppriktning.
Centreringskonerna ger dessutom perfekt centrering, vilket ger jämna och hållbara svetsar, och monteringsplattorna som är tillverkade enligt öppningsstandarderna säkerställer tillsammans med dedikerade lokaliseringsstift stabiliteten i hela systemet. Genom att implementera denna heltäckande lösning kommer din svetsstation att nå en ny nivå av ergonomi och precision!
MASTER 124 element | BASE 78 element | COMPACT 39 element | MINI 20 element |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
Namn på verktyget | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Vinklad rörklämma H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Rakt rörklämma H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Rakt rörklämma H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prisma Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prisma Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prisma Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, justerbar 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, justerbar 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 120, 157°, justerbar 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, justerbar 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 60, 157°, justerbar 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, justerbar 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Centreringskon Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Centreringskon Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Monteringsplatta 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Monteringsplatta 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Fäststift för monteringsplatta 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Fäststift för monteringsplatta 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Fäststift för monteringsplatta 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
TOTALT ANTAL VERKTYG I SATSEN | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |