Pogledajte naše predloge za setove alata, koje smo posebno sastavili za vaš sto za zavarivanje. U našoj ponudi ćete pronaći različite alate koji će vam omogućiti da precizno i efikasno realizujete svoje projekte i održavate vaš radni prostor urednim. Setovi alata su sastavljeni direktno za verziju stola za zavarivanje koju ste odabrali.
U GPPH setovima alata ćete pronaći: zaustavljače, ekscentrične zaustavljače, ugaone precizne kvadrate ravne, L-bravice, produžetke za stolove za zavarivanje, brze montažne šrafove, stezne stege, povezne blokove, kao i magnetske montažne šrafove. Ovi profesionalni alati su pažljivo odabrani kako bi vaš rad bio lakši i kako bi se obezbedila pouzdanost prilikom zavarivanja.
Setovi alata | EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 elementi | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 elementi | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 elementi | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 elementi | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 elementi | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 elementi | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 elementi | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 elementi | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Setovi alata | EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 elementi | 23 988 USD | 19 518 USD | 17 712 USD | 17 324 USD |
Set 2XL 190 elementi | 17 008 USD | 13 468 USD | 12 074 USD | 11 850 USD |
Set XL 134 elementi | 11 584 USD | 9 184 USD | 8 336 USD | 8 196 USD |
Set L 84 elementi | 6 148 USD | 4 636 USD | 4 068 USD | 3 998 USD |
Set M 64 elementi | 4 316 USD | 3 170 USD | 2 766 USD | 2 696 USD |
Set S 45 elementi | 2 095 USD | 1 687 USD | 1 467 USD | 1 397 USD |
Set XS 36 elementi | 1 450 USD | 1 160 USD | 1 066 USD | 996 USD |
Set 2XS 25 elementi | 1 056 USD | 846 USD | 767 USD | 732 USD |
Broj alata uključenih u svaki set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ ALATA U SVAKOM SETU | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Stezna stega C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Stezna stega sa polugom C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Stega sa promenljivom dubinom grla C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Stega sa promenljivom dubinom grla i polugom C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Stezna stega sa polugom C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Drška za stegu za cevi CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Ugaona stega za cevi H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Prava stega za cevi H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Prava stega za cevi H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Profilisana pritisna kapa CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Stezna traka 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Zaustavljač 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Zaustavljač 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zaustavljač 260 F_003 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Zaustavljač 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Protractor F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ekscentrični zaustavljač ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Adapter ploča 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Adapter ploča 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ugaoni precizni kvadrat (ravan) 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ugaoni precizni kvadrat (ravan) 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Ugaoni precizni kvadrat (ravan) 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Ugaona bravica 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Ugaona bravica 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Ugaona bravica 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Ugaona bravica 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Ugaona bravica 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Ugaona bravica 300x190 (desno) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Ugaona bravica 300x190 (levo) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Ugaona bravica 450x250 (desno) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ugaona bravica 450x250 (levo) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ugaona bravica 275x500x175x100 (desno) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ugaona bravica 275x500x175x100 (levo) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ugaona bravica 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Ugaona bravica 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ugaona bravica 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Prostorni protractor 180x260x225 (desno) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Prostorni protractor 180x260x225 (levo) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Brzi montažni šraf A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Pozicionirajući pin S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Drška za aparat za zavarivanje H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Produžetak stola 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Produžetak stola 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Višenamenski blok E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Polica za brzi montažni šraf S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Polica za brzi montažni šraf M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Polica za stegu M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobilna ravna polica M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
MIX polica SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Polica za dokumentaciju SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Kolica za alat (L/M na izbor) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Kolica za alat L sa fiokama TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
UKUPAN BROJ ALATA U SETU | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Otkrijte naš set alata za zavarivanje cevi, dizajniran za najzahtevnije zavarivačke poslove. Kreirali smo set alata koji garantuje preciznost, stabilnost i pouzdanost u svakom stadijumu vaših projekata. Set uključuje stege za cevi, V-blokove i podesive V-blokove – ključne elemente za precizno poravnavanje struktura.
Pored toga, centrirni konusi obezbeđuju savršeno centriranje, što se odražava na ravnomerne i dugotrajne varove, dok montažne ploče napravljene prema standardima otvora u otvorima zajedno sa posvećenim locirnim pinovima obezbeđuju stabilnost celokupnog sistema. Zahvaljujući implementaciji ovog sveobuhvatnog rešenja, vaša stacija za zavarivanje će doseći novi nivo ergonomije i preciznosti!
MASTER 124 elementi | BASE 78 elementi | COMPACT 39 elementi | MINI 20 elementi |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
MASTER 124 elementi | BASE 78 elementi | COMPACT 39 elementi | MINI 20 elementi |
---|---|---|---|
8 738 USD | 4 978 USD | 2 419 USD | 1 284 USD |
BROJ ALATA U SVAKOM SETU | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Ugaona stega za cevi H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Prava stega za cevi H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 3 | - | - |
Prava stega za cevi H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prizma Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prizma Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prizma Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prizma Ø 120, 157°, Podesiv 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prizma Ø 120, 157°, Podesiv 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prizma Ø 120, 157°, Podesiv 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prizma Ø 60, 157°, Podesiv 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prizma Ø 60, 157°, Podesiv 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prizma Ø 60, 157°, Podesiv 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prizma Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Centrični konus Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Centrični konus Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Montažna ploča 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Montažna ploča 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Pino za pričvršćivanje montažne ploče 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Pino za pričvršćivanje montažne ploče 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Pino za pričvršćivanje montažne ploče 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
UKUPAN BROJ ALATA U SETU | 124 | 78 | 39 | 20 |
Customer service office
GPPH S.C. © 2025 Sva prava zadržana.
Podaj swój adres e-mail, aby zachować zawartość koszyka i wrócić do zakupów w dogodnym momencie.