Aruncați o privire la propunerile noastre pentru seturi de scule, pe care le-am compus special pentru masa dumneavoastră de sudură. În oferta noastră veți găsi o varietate de scule care vă vor permite să realizați cu precizie și eficiență proiectele dvs. și să vă păstrați atelierul ordonat. Seturile de scule sunt compuse direct pentru versiunea de masă de sudură aleasă de dvs.
În trusele de unelte GPPH veți găsi: dopuri, scripeți, scripeți, viniluri, unghiuri, extensii, arbori, cleme de prindere, cuburi de conectare, precum și arbori magnetici. Aceste unelte profesionale au fost selectate cu atenție pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura fiabilitatea la sudură..
Set de instrumente | EXPERT pentru mese: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO pentru mese: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS pentru mese: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO pentru mese: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 de elemente | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 de elemente | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 de elemente | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 de elemente | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 de elemente | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 de elemente | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 de elemente | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 de elemente | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Număr de unelte în fiecare set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denumirea instrumentului | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Clemă de fixare C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Clemă de fixare cu părghie C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Gât variabil clemă de adâncime C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Adâncime variabilă a gâtului cu clemă cu pârghie C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Clemă de fixare cu părghie C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Mâner cu clemă pentru tub CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Clemă tub unghiulară H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Clemă dreaptă pentru țeavă H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Clemă dreaptă pentru țeavă H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Capac profilat CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Bandă de presiune 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Opritor 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Opritor 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Opritor 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Opritor 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
RAPORTOR DE SUDURĂ F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Stop excentric ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Placă adaptoare 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Placă adaptoare 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Colţar plat 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colţar plat 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Colţar plat 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Unghi de sudură 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Unghi de sudură 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Unghi de sudură 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Unghi de sudură 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Unghi de sudură 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Unghi de sudură 300x190 (dreapta) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Unghi de sudură 300x190 (stânga) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Unghi de sudură 450x250 (dreapta) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Unghi de sudură 450x250 (stânga) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Unghi de sudură 275x500x175x100 (dreapta) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Unghi de sudură 275x500x175x100 (stânga) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Unghi de sudură 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Unghi de sudură 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Unghi de sudură 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Indicator de unghi spațial 180x260x225 (dreapta) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Indicator de unghi spațial 180x260x225 (stânga) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Șurub de fixare A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Pin de poziționare S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Suport pentru torță de sudură H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Extensie 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Extensie 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Bloc multifuncțional E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Raft mobil pentru bolțuri de asamblare S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Raft mobil pentru bolțuri de asamblare M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Raft mobil pentru cleme M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Raft plat M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Raft MIX pentru unelte SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Raft de documentatie SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Cărucior pentru scule (L/M la alegere) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Cărucior pentru scule L cu sertare TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
NUMĂRUL TOTAL DE UNELTE DIN TRUSĂ | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Descoperiți kiturile noastre de sudare a țevilor, concepute pentru cele mai exigente stații de sudare. Am creat o compoziție de instrumente care garantează precizia, stabilitatea și fiabilitatea în fiecare etapă a proiectelor. Kitul include cleme pentru țevi, prisme și prisme reglabile - componente cheie pentru alinierea structurală precisă.
În plus, conurile de centrare au grijă de centrarea perfectă, ceea ce se traduce prin suduri uniforme și durabile, iar plăcile de montare realizate conform standardelor orificiilor, împreună cu știfturile de localizare dedicate, asigură stabilitatea întregului sistem. Prin implementarea acestei soluții complete, stația dvs. de sudură va atinge un nou nivel de ergonomie și precizie!
MASTER 124 de elemente | BASE 78 de elemente | COMPACT 39 de elemente | MINI 20 de elemente |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
Denumirea instrumentului | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Clemă tub unghiulară H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Clemă dreaptă pentru țeavă H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Clemă dreaptă pentru țeavă H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prisma Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prisma Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prisma Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, reglabil 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, reglabil 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 120, 157°, reglabil 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, reglabil 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 60, 157°, reglabil 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, reglabil 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Con de centrare Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Con de centrare Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Placă de montaj 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Placă de montaj 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Pin de fixare pentru placa de montare 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Pin de fixare pentru placa de montare 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Pin de fixare pentru placa de montare 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
NUMĂRUL TOTAL DE UNELTE DIN TRUSĂ | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |