O suporte de soldagem é a base para uma variedade de projetos de soldagem e muito mais. Nosso suporte de soldagem TRESTLE é uma ferramenta indispensável que pode ser usada em muitos setores e finalidades.
Os suportes de soldagem GPPH são fornecidos em quatro séries: EXPERT, PRO, PLUS e ECO. Todos os suportes estão disponíveis com pés sobre pés ou sobre rodas. Os comprimentos dos suportes TRESTLE em [mm] são: 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 2000mm, 2400mm, 3000mm.
O TRESTLE está disponível em duas larguras: 200mm i 400mm.
As principais aplicações do suporte de soldagem TRESTLE incluem:
Tamanho [mm] | Preço líquido EXPERT* | Preço líquido PRO | Preço líquido PLUS | Preço líquido ECO |
---|---|---|---|---|
600x200x200 | $ 1 150 | $ 850 | $ 780 | $ 650 |
800x200x200 | $ 1 350 | $ 950 | $ 850 | $ 700 |
1000x200x200 | $ 1 520 | $ 1 080 | $ 980 | $ 800 |
1200x200x200 | $ 1 720 | $ 1 250 | $ 1 050 | $ 850 |
1500x200x200 | $ 1 980 | $ 1 380 | $ 1 200 | $ 950 |
2000x200x200 | $ 2 450 | $ 1 550 | $ 1 420 | $ 1 080 |
2400x200x200 | $ 2 780 | $ 1 880 | $ 1 550 | $ 1 250 |
Lista de preços para suporte de soldagem sobre pés, com sistema φ16 mm em grade de 50x50 mm: | ||||
600x200x200 | - | $ 920 | $ 850 | $ 700 |
800x200x200 | - | $ 1 050 | $ 950 | $ 800 |
1000x200x200 | - | $ 1 200 | $ 1 080 | $ 900 |
1200x200x200 | - | $ 1 400 | $ 1 180 | $ 980 |
1500x200x200 | - | $ 1 550 | $ 1 350 | $ 1 080 |
2000x200x200 | - | $ 1 800 | $ 1 650 | $ 1 280 |
2400x200x200 | - | $ 2 150 | $ 1 820 | $ 1 480 |
Tamanho [mm] | Preço líquido EXPERT* | Preço líquido PRO | Preço líquido PLUS | Preço líquido ECO |
---|---|---|---|---|
600x200x200 | $ 1 310 | $ 1 010 | $ 940 | $ 810 |
800x200x200 | $ 1 510 | $ 1 110 | $ 1 010 | $ 860 |
1000x200x200 | $ 1 680 | $ 1 240 | $ 1 140 | $ 960 |
1200x200x200 | $ 1 880 | $ 1 410 | $ 1 210 | $ 1 010 |
1500x200x200 | $ 2 140 | $ 1 540 | $ 1 360 | $ 1 110 |
2000x200x200 | $ 2 610 | $ 1 710 | $ 1 580 | $ 1 240 |
2400x200x200 | $ 2 940 | $ 2 040 | $ 1 710 | $ 1 410 |
Lista de preços para suporte de soldagem sobre rodas, com sistema φ16 mm em grade de 50x50 mm: | ||||
600x200x200 | - | $ 1 080 | $ 1 010 | $ 860 |
800x200x200 | - | $ 1 210 | $ 1 110 | $ 960 |
1000x200x200 | - | $ 1 360 | $ 1 240 | $ 1 060 |
1200x200x200 | - | $ 1 560 | $ 1 340 | $ 1 140 |
1500x200x200 | - | $ 1 710 | $ 1 510 | $ 1 240 |
2000x200x200 | - | $ 1 960 | $ 1 810 | $ 1 440 |
2400x200x200 | - | $ 2 310 | $ 1 980 | $ 1 640 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |