Dê uma olhada nas nossas sugestões de kits de ferramentas, que preparamos especialmente para a sua mesa de solda. Em nossa oferta, você encontrará uma variedade de ferramentas que lhe permitirão realizar seus projetos com precisão e eficiência e manter sua oficina organizada. Os conjuntos de ferramentas são compostos diretamente para a versão da mesa de solda que você escolheu.
Nos kits de ferramentas GPPH, você encontrará: ferramenta de posicionamento, ferramenta de posicionamento excêntrico, ângulo de precisão quadrado (plano), suporte de ângulo, extensão da mesa, pinos de fixação rápida, grampos de fixação, bloco de conexão de solda, bem como pinos de fixação rápida magnéticos. Essas ferramentas profissionais foram cuidadosamente selecionadas para facilitar o seu trabalho e garantir a confiabilidade durante a soldagem.
Kit de ferramentas | EXPERT para mesas: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO para mesas: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS para mesas: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO para mesas: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 elementos | 23 988 USD | 19 518 USD | 17 712 USD | 17 324 USD |
Set 2XL 190 elementos | 17 008 USD | 13 468 USD | 12 074 USD | 11 850 USD |
Set XL 134 elementos | 11 584 USD | 9 184 USD | 8 336 USD | 8 196 USD |
Set L 84 elementos | 6 148 USD | 4 636 USD | 4 068 USD | 3 998 USD |
Set M 64 elementos | 4 316 USD | 3 170 USD | 2 766 USD | 2 696 USD |
Set S 45 elementos | 2 095 USD | 1 687 USD | 1 467 USD | 1 397 USD |
Set XS 36 elementos | 1 450 USD | 1 160 USD | 1 066 USD | 996 USD |
Set 2XS 25 elementos | 1 056 USD | 846 USD | 767 USD | 732 USD |
Número de ferramentas em cada conjunto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome da ferramenta | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Grampo de fixação C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Grampo de fixação com alavanca C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Grampo com saliência ajustável C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Grampo com alavanca e saliência ajustável C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Grampo de fixação com alavanca C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Alça de fixação do tubo CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Braçadeira de tubo angular H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Braçadeira de tubo reto H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Braçadeira de tubo reto H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Tampa perfilada CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Faixa de pressão 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Batente 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Batente 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Batente 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Batente 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Medidor de ângulo F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Batente excêntrico ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Placa adaptadora 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Placa adaptadora 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Vinheta plana 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vinheta plana 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Vinheta plana 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Suporte angular 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Suporte angular 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Suporte angular 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Suporte angular 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Suporte angular 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Suporte angular 300x190 (à direita) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Suporte angular 300x190 (esquerda) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Suporte angular 450x250 (à direita) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Suporte angular 450x250 (esquerda) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Suporte angular 275x500x175x100 (à direita) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Suporte angular 275x500x175x100 (esquerda) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Suporte angular 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Suporte angular 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Suporte angular 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Medidor de ângulo espacial 180x260x225 (à direita) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Medidor de ângulo espacial 180x260x225 (esquerda) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pino de fixação rápida A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Pino de posicionamento S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Suporte do queimador H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Extensão 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Extensão 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Blok wielofunkcyjny E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Prateleira móvel para parafusos de montagem S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Prateleira móvel para parafusos de montagem M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Prateleira móvel para grampos M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Prateleira móvel plana M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Estante móvel mix SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Estante móvel para documentos SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Carrinho de ferramentas (L/M a escolher) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Carro de ferramentas L com gavetas TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
NÚMERO TOTAL DE FERRAMENTAS NO KIT | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Conheça nossos kits de soldagem de tubos, projetados para as estações de soldagem mais exigentes. Criamos uma composição de ferramentas que garante precisão, estabilidade e confiabilidade em todas as etapas dos projetos. O kit inclui braçadeiras para tubos, prismas e prismas ajustáveis - componentes essenciais para o alinhamento estrutural preciso.
Além disso, os cones de centralização cuidam da centralização perfeita, o que se traduz em soldas uniformes e duráveis, e as placas de montagem feitas de acordo com os padrões de orifício, juntamente com pinos de localização dedicados, garantem a estabilidade de todo o sistema. Ao implementar essa solução abrangente, sua estação de soldagem alcançará um novo nível de ergonomia e precisão!
MASTER 124 elementos | BASE 78 elementos | COMPACT 39 elementos | MINI 20 elementos |
---|---|---|---|
8 738 USD | 4 978 USD | 2 419 USD | 1 284 USD |
Nome da ferramenta | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Braçadeira de tubo angular H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Braçadeira de tubo reto H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Braçadeira de tubo reto H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prisma Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prisma Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prisma Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, ajustável 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, ajustável 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 120, 157°, ajustável 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, ajustável 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 60, 157°, ajustável 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, ajustável 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Cone de centralização Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Cone de centralização Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Placa de montagem 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Placa de montagem 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Pino de fixação para placa de montagem 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Pino de fixação para placa de montagem 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Pino de fixação para placa de montagem 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
NÚMERO TOTAL DE FERRAMENTAS NO KIT | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |