Peržiūrėkite mūsų įrankių rinkinio pasiūlymus, kuriuos parengėme specialiai jūsų suvirinimo stalui. Mūsų pasiūlyme rasite įvairių įrankių, kurie leis jums tiksliai ir efektyviai vykdyti projektus ir palaikyti tvarką dirbtuvėse. Įrankių rinkiniai sudaryti tiesiogiai jūsų pasirinktai suvirinimo stalo versijai.
GPPH įrankių rinkiniuose rasite: atrama, išcentrinė atrama, kontrolinis kampuotis (plokščias), kampinis kronšteinas, stalo pailginimas, suvirinimo stalo montavimo varžtas , tvirtinimo spaustuvai, suvirinimo sujungimo blokas ir magnetinius suvirinimo stalo montavimo varžtas . Šie profesionalūs įrankiai buvo kruopščiai atrinkti, kad palengvintų jūsų darbą ir užtikrintų patikimumą suvirinant.
Įrankių rinkinys | EXPERT lentelėms: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO lentelėms: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS lentelėms: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO lentelėms: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 elementai | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 elementai | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 elementai | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 elementai | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 elementai | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 elementai | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 elementai | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 elementai | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Įrankių skaičius kiekviename rinkinyje | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Įrankio pavadinimas | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Tvirtinimo spaustukas C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Tvirtinimo spaustukas su svirtimi C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Tvirtinimo spaustukas su svirtimi C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Kintamo žiočIų gyliospaustukas su svirtimi C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Tvirtinimo spaustukas su svirtimi C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Vamzdžio spaustuko rankena CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Kampinis vamzdžio spaustukas H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Tiesus vamzdžio spaustukas H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Tiesus vamzdžio spaustukas H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Profiliuotas dangtelis CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Prispaudimo juosta 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Atrama 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Atrama 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Atrama 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Atrama 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Kampamatis F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ekscentrinis ribotuvas ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Adapterio plokštelė 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Adapterio plokštelė 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kontrolinis kampuotis (plokščias) 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kontrolinis kampuotis (plokščias) 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Kontrolinis kampuotis (plokščias) 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Kampinis laikiklis 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Kampinis laikiklis 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Kampinis laikiklis 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Kampinis laikiklis 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Kampinis laikiklis 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Kampinis laikiklis 300x190 (dešinėje) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Kampinis laikiklis 300x190 (kairėje) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Kampinis laikiklis 450x250 (dešinėje) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kampinis laikiklis 450x250 (kairėje) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kampinis laikiklis 275x500x175x100 (dešinėje) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kampinis laikiklis 275x500x175x100 (kairėje) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kampinis laikiklis 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Kampinis laikiklis 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kampinis laikiklis 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Erdvinis kampo matuoklis 180x260x225 (dešinėje) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Erdvinis kampo matuoklis 180x260x225 (kairėje) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Tvirtinimo varžtas A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Padėties nustatymo kaištis S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Suvirinimo degiklio laikiklis H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stalo pailginimas 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Stalo pailginimas 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Įvairios paskirties blokas E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Greito surinkimo varžtų lentyna S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Greito surinkimo varžtų lentyna M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobili lentyna spaustukams M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobili plokščia lentyna M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Mišri lentyna MIX SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Dokumentų lentyna SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Įrankių vežimėlis (galima pasirinkti L/M) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Įrankių vežimėlis L su stalčiais TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
BENDRAS RINKINYJE ESANČIŲ ĮRANKIŲ SKAIČIUS | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Atraskite mūsų vamzdžių suvirinimo rinkinius, skirtus reikliausioms suvirinimo stotims. Sukūrėme įrankių sudėtį, kuri užtikrina tikslumą, stabilumą ir patikimumą kiekviename projektų etape. Į rinkinį įeina vamzdžių spaustuvai, prizmės ir reguliuojamos prizmės - pagrindinės sudedamosios dalys, užtikrinančios tikslų konstrukcijų suvirinimą.
Be to, centravimo kūgiai užtikrina puikų centravimą, todėl suvirinimo siūlės yra tolygios ir patvarios, o montavimo plokštės, pagamintos pagal angų standartus, kartu su specialiais nustatymo kaiščiais užtikrina visos sistemos stabilumą. Įdiegus šį visapusišką sprendimą, jūsų suvirinimo stotis pasieks naują ergonomikos ir tikslumo lygį!
MASTER 124 elementai | BASE 78 elementai | COMPACT 39 elementai | MINI 20 elementai |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
Įrankio pavadinimas | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Kampinis vamzdžio spaustukas H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Tiesus vamzdžio spaustukas H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Tiesus vamzdžio spaustukas H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prism Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prism Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prism Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prism Ø 120, 157°, reguliuojamas 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prism Ø 120, 157°, reguliuojamas 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prism Ø 120, 157°, reguliuojamas 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prism Ø 60, 157°, reguliuojamas 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prism Ø 60, 157°, reguliuojamas 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prism Ø 60, 157°, reguliuojamas 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prism Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Centravimo kūgis Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Centravimo kūgis Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Montavimo plokštė 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Montavimo plokštė 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Montavimo plokštės tvirtinimo kaištis 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Montavimo plokštės tvirtinimo kaištis 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Montavimo plokštės tvirtinimo kaištis 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
BENDRAS RINKINYJE ESANČIŲ ĮRANKIŲ SKAIČIUS | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |