Date un'occhiata alle nostre proposte di kit di utensili, che abbiamo appositamente composto per il vostro tavolo di saldatura. Nella nostra offerta troverete una varietà di utensili che vi permetteranno di realizzare i vostri progetti in modo preciso ed efficiente e di tenere in ordine la vostra officina. I set di utensili sono composti direttamente per la versione di tavolo da saldatura scelta.
Nei kit di utensili GPPH troverete: fermo, disco, angolo piatto, squadra, prolunga, mandrini di fissaggio per montaggio rapido, fermi di fissaggio, giunto, dado e montaggio veloce magnetico bullone. Questi utensili professionali sono stati accuratamente selezionati per facilitare il vostro lavoro e garantire l'affidabilità della saldatura.
Numero di utensili inclusi in ogni set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome dello strumento | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Brida di fissaggio C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Morsetto di serraggio con leva C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Morsetto con portata regolabile C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Morsetto con leva e portata regolabile C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Morsetto di serraggio con leva C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Impugnatura per fascetta stringitubo CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Morsetto per tubi angolari H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Morsetto per tubi dritti H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Morsetto per tubi dritti H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Piastra di pressione profilata CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Barra di pressione 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Limitatore 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Limitatore 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Limitatore 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Limitatore 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Kątomierz F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Disco ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Piastra di adattamento 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Piastra di adattamento 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Finestrino piatto 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Finestrino piatto 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Finestrino piatto 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Ferro angolare 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Ferro angolare 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Ferro angolare 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Ferro angolare 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Ferro angolare 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Ferro angolare 300x190 (a destra) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Ferro angolare 300x190 (sinistra) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Ferro angolare 450x250 (a destra) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ferro angolare 450x250 (sinistra) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ferro angolare 275x500x175x100 (a destra) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ferro angolare 275x500x175x100 (sinistra) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ferro angolare 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Ferro angolare 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ferro angolare 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Goniometro spaziale 180x260x225 (a destra) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Goniometro spaziale 180x260x225 (sinistra) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mandrino di fissaggio per montaggio rapido A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Perno di posizionamento S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Portatorcia H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estensione per i tavoli 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Estensione per i tavoli 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Blocco multiuso E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Scaffale mobile per mandrino S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Scaffale mobile per mandrino M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Quadro mobile del terminale M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Estante móvil plana M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Scaffale mobile MIX SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Scaffale portadocumenti mobile SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Carrello portautensili (L/M a scelta) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Carrello portautensili L con cassetti TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
NUMERO TOTALE DI UTENSILI IN UN SET | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Scopri il nostro set per la saldatura di tubi, progettato per i lavori di saldatura più impegnativi. Abbiamo creato un set di strumenti che garantisce precisione, stabilità e affidabilità in ogni fase dei tuoi progetti. Il set comprende morsetti per tubi, blocchi a V e blocchi a V regolabili, elementi fondamentali per un allineamento preciso della costruzione.
Inoltre, i coni di centraggio assicurano una centratura perfetta, che si traduce in saldature uniformi e durature, mentre le piastre di montaggio realizzate in conformità con gli standard di orifizio, insieme ai perni di posizionamento dedicati, garantiscono la stabilità dell'intero sistema. Grazie all'implementazione di questa soluzione completa, la tua stazione di saldatura raggiungerà un nuovo livello di ergonomia e precisione!
Nome dello strumento | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Morsetto per tubi angolari H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Morsetto per tubi dritti H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Morsetto per tubi dritti H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prism Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prism Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prism Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prism Ø 120, 157°, regolabile 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prism Ø 120, 157°, regolabile 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prism Ø 120, 157°, regolabile 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prism Ø 60, 157°, regolabile 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prism Ø 60, 157°, regolabile 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prism Ø 60, 157°, regolabile 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prism Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Cono di centraggio Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Cono di centraggio Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Piastra di montaggio 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Piastra di montaggio 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Perno di fissaggio per piastra di montaggio 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Perno di fissaggio per piastra di montaggio 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Perno di fissaggio per piastra di montaggio 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
NUMERO TOTALE DI UTENSILI IN UN SET | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |