Lihatlah proposal kami untuk set perkakas, yang telah kami susun secara khusus untuk meja las Anda. Dalam penawaran kami, Anda akan menemukan berbagai perkakas yang akan memungkinkan Anda untuk melaksanakan proyek Anda dengan tepat dan efisien serta menjaga kerapian bengkel Anda .
Dalam kit alat GPPH Anda akan menemukan: sumbat, katrol, vinil, sudut, ekstensi, arbor, klem penjepit, kubus penghubung, serta arbor magnetik. Alat-alat profesional ini telah dipilih dengan cermat untuk mempermudah pekerjaan Anda dan memastikan keandalan saat mengelas .
Peralatan | EXPERT untuk tabel: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO untuk tabel: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS untuk tabel: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO untuk tabel: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 elemen | 23 988 USD | 19 518 USD | 17 712 USD | 17 324 USD |
Set 2XL 190 elemen | 17 008 USD | 13 468 USD | 12 074 USD | 11 850 USD |
Set XL 134 elemen | 11 584 USD | 9 184 USD | 8 336 USD | 8 196 USD |
Set L 84 elemen | 6 148 USD | 4 636 USD | 4 068 USD | 3 998 USD |
Set M 64 elemen | 4 316 USD | 3 170 USD | 2 766 USD | 2 696 USD |
Set S 45 elemen | 2 095 USD | 1 687 USD | 1 467 USD | 1 397 USD |
Set XS 36 elemen | 1 450 USD | 1 160 USD | 1 066 USD | 996 USD |
Set 2XS 25 elemen | 1 056 USD | 846 USD | 767 USD | 732 USD |
Jumlah alat dalam setiap set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama alat | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Penjepit penjepit C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Penjepit las dengan tuas C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Penjepit dengan overhang yang dapat disesuaikan C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Penjepit dengan tuas dan overhang yang dapat disesuaikan C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Penjepit las dengan tuas C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Pegangan penjepit tabung CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Penjepit tabung bersudut H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Penjepit pipa lurus H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Penjepit pipa lurus H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Tutup yang diprofilkan CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Strip tekanan 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Pembatas 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Pembatas 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pembatas 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Pembatas 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Busur derajat pengelasan F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Pemberhentian eksentrik ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Pelat adaptor 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Pelat adaptor 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Sketsa datar 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sketsa datar 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Sketsa datar 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Bilah sudut 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Bilah sudut 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Bilah sudut 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Bilah sudut 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Bilah sudut 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Bilah sudut 300x190 (kanan) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Bilah sudut 300x190 (kiri) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Bilah sudut 450x250 (kanan) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Bilah sudut 450x250 (kiri) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Bilah sudut 275x500x175x100 (kanan) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Bilah sudut 275x500x175x100 (kiri) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Bilah sudut 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Bilah sudut 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Bilah sudut 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Pengukur sudut spasial 180x260x225 (kanan) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Pengukur sudut spasial 180x260x225 (kiri) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Baut pengikat A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Pin pemosisian S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Tempat pembakar H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Perpanjangan 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Perpanjangan 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Blok serbaguna E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Rak punjung seluler S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Rak punjung seluler M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Rak terminal seluler M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobilna półka płaska M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Rak MIX untuk alat SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rak dokumentasi SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Troli alat (L/M untuk dipilih) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Troli alat L dengan laci TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH TOTAL ALAT DI DALAM KIT | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Temukan peralatan pengelasan pipa kami, yang dirancang untuk stasiun pengelasan yang paling menuntut. Kami telah menciptakan komposisi alat yang menjamin ketepatan, stabilitas, dan keandalan pada setiap tahap proyek. Kit ini mencakup klem pipa, prisma, dan prisma yang dapat disesuaikan - komponen utama untuk penyelarasan struktural yang akurat.
Selain itu, kerucut pemusatan menangani pemusatan yang sempurna, yang menghasilkan lasan yang rata dan tahan lama, dan pelat pemasangan yang dibuat sesuai standar lubang, bersama dengan pin penunjuk lokasi khusus, memastikan stabilitas seluruh sistem. Dengan menerapkan solusi komprehensif ini, stasiun pengelasan Anda akan mencapai tingkat ergonomis dan presisi yang baru!
MASTER 124 elemen | BASE 78 elemen | COMPACT 39 elemen | MINI 20 elemen |
---|---|---|---|
8 738 USD | 4 978 USD | 2 419 USD | 1 284 USD |
Nama alat | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Penjepit tabung bersudut H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Penjepit pipa lurus H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Penjepit pipa lurus H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prisma Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prisma Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prisma Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, dapat disesuaikan 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, dapat disesuaikan 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 120, 157°, dapat disesuaikan 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, dapat disesuaikan 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 60, 157°, dapat disesuaikan 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, dapat disesuaikan 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Kerucut pemusatan Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Kerucut pemusatan Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Pelat pemasangan 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Pelat pemasangan 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Memperbaiki pin untuk pelat pemasangan 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Memperbaiki pin untuk pelat pemasangan 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Memperbaiki pin untuk pelat pemasangan 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
JUMLAH TOTAL ALAT DI DALAM KIT | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |