Tekintse meg szerszámkészlet javaslatainkat, amelyeket kifejezetten az Ön hegesztőasztalához állítottunk össze. Kínálatunkban számos olyan szerszámot talál, amelyek lehetővé teszik, hogy pontosan és hatékonyan hajtsa végre projektjeit, és rendben tartsa műhelyét. A szerszámkészleteket közvetlenül az Ön által választott hegesztőasztal-változathoz állítottuk össze.
A GPPH szerszámkészletekben talál: ütköző, excenteres ütköző, síkderékszög, derékszög, asztal kiterjesztő derékszög, gyorsrögzítő csavar, csavaros szorító, gerenda, valamint mágneses gyorsrögzítő csavar. Ezeket a professzionális szerszámokat gondosan válogattuk össze, hogy megkönnyítsük a munkáját és biztosítsuk a megbízhatóságot a hegesztés során.
Eszköztár | EXPERT az asztalokhoz: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO az asztalokhoz: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS az asztalokhoz: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO az asztalokhoz: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 elemet | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 elemet | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 elemet | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 elemet | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 elemet | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 elemet | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 elemet | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 elemet | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Az egyes készletekben lévő szerszámok száma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az eszköz neve | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Rögzítő bilincsszorító C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Karos gyorsszorító C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Állítható Keresztrudas Csavaros Szorító C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Állítható Keresztrudas Karos Gyorsszorító C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Karos gyorsszorító C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Csőbilincs fogantyú CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Szögletes csőbilincs H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Egyenes csőbilincs H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Egyenes csőbilincs H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Profilozott sapka CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Nyomócsík 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Stop 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Stop 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stop 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Stop 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
SzögmérőElforgatható ütköző F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Excentrikus megálló ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Adapterlemez 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Adapterlemez 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Szög precíziós négyzet (lapos) 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Szög precíziós négyzet (lapos) 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Szög precíziós négyzet (lapos) 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Szögtartó 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Szögtartó 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Szögtartó 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Szögtartó 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Szögtartó 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Szögtartó 300x190 (jobbra) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Szögtartó 300x190 (balra) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Szögtartó 450x250 (jobbra) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Szögtartó 450x250 (balra) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Szögtartó 275x500x175x100 (jobbra) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Szögtartó 275x500x175x100 (balra) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Szögtartó 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Szögtartó 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Szögtartó 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Térbeli szögmérő 180x260x225 (jobbra) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Térbeli szögmérő 180x260x225 (balra) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Rögzítő csavar A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Pozícionáló csap S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Pisztolytartó állvány H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hosszabbítás 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Hosszabbítás 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Többcélú blokk E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Mozgatható polc a szerelőcsavarokhoz S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Mozgatható polc a szerelőcsavarokhoz M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Mozgatható polc bilincsekhez M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Lapos mobil polc M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Szerszámtartó polc MIX SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Irattartó állvány SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Szerszámkocsi (L/M választható) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Szerszámos kocsi L fiókokkal TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
A KÉSZLETBEN LÉVŐ SZERSZÁMOK TELJES SZÁMA | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Fedezze fel a legigényesebb hegesztőállomásokhoz tervezett csőhegesztő készleteinket. Olyan szerszámösszeállítást hoztunk létre, amely pontosságot, stabilitást és megbízhatóságot garantál a projektek minden szakaszában. A készlet csőbilincseket, prizmákat és állítható prizmákat tartalmaz - a pontos szerkezeti igazítás kulcsfontosságú összetevőit.
Ezenkívül a centrálókúpok gondoskodnak a tökéletes centrálásról, ami egyenletes és tartós hegesztési varratokat eredményez, és a nyílásszabványok szerint készült szerelőlemezek, valamint a külön erre a célra szolgáló helymeghatározó csapok biztosítják az egész rendszer stabilitását. Ennek az átfogó megoldásnak a megvalósításával az Ön hegesztőállomása az ergonómia és a pontosság új szintjét éri el!
MASTER 124 elemet | BASE 78 elemet | COMPACT 39 elemet | MINI 20 elemet |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
Az eszköz neve | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Szögletes csőbilincs H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Egyenes csőbilincs H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Egyenes csőbilincs H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prizma Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prizma Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prizma Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prizma Ø 120, 157°, állítható 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prizma Ø 120, 157°, állítható 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prizma Ø 120, 157°, állítható 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prizma Ø 60, 157°, állítható 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prizma Ø 60, 157°, állítható 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prizma Ø 60, 157°, állítható 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prizma Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Központosító kúp Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Központosító kúp Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Szerelőlemez 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Szerelőlemez 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Rögzítőcsap a szerelőlemezhez 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Rögzítőcsap a szerelőlemezhez 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Rögzítőcsap a szerelőlemezhez 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
A KÉSZLETBEN LÉVŐ SZERSZÁMOK TELJES SZÁMA | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |