Polski
Čeština
English (UK)
English
English (Australia)
English (South Africa)
English (New Zealand)
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
Español
Español de Costa Rica
Español de Guatemala
Español de Puerto Rico
Español de Chile
Español de Uruguay
Español de República Dominicana
Español de Perú
Español de Colombia
Español de Ecuador
Español de Argentina
Español de México
Español de Venezuela
Italiano
Nederlands
Français
Français de Belgique
Français (Algérie)
Svenska
Slovenščina
Slovenčina
Suomi
Norsk bokmål
Português
Português do Brasil
Dansk
Eesti
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Magyar
Română
Türkçe
Ελληνικά
Українська
Bahasa Indonesia
Български
Hrvatski
Српски језик

Pogledajte naše prijedloge kompleta alata koje smo posebno sastavili za vaš stol za zavarivanje. Naša ponuda uključuje raznovrsnu opremu koja će vam omogućiti precizno i učinkovito izvođenje projekata i održavanje reda u radionici. Setovi alata dizajnirani su izravno za verziju stola za zavarivanje koju odaberete.
GPPH setovi alata uključuju: graničnike, diskove, vitla, kutove, produžetke, montažne igle, montažne stezaljke, spojne kocke i magnetne montažne igle. Ovi profesionalni alati pažljivo su odabrani kako bi vam olakšali rad i osigurali pouzdanost tijekom zavarivanja.
| Set alata | EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
|---|---|---|---|---|
| Set 3XL 252 elemenata | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
| Set 2XL 190 elemenata | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
| Set XL 134 elemenata | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
| Set L 84 elemenata | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
| Set M 64 elemenata | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
| Set S 45 elemenata | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
| Set XS 36 elemenata | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
| Set 2XS 25 elemenata | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
| Broj alata uključenih u pojedinačne setove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv alata | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
| Stezaljka za pričvršćivanje C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Stezaljka za pričvršćivanje s polugom C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
| Stezaljka s podesivim dosegom C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| Stezaljka s polugom i podesivim dosegom C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Stezaljka za pričvršćivanje s polugom C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Ručka stezaljke za cijevi CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Kutna stezaljka za cijevi H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Ravna stezaljka za cijevi H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Ravna stezaljka za cijevi H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| Profilirana tlačna kapa CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pritisna traka 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Stop 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Stop 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stop 260 F_003 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Stop 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Kutomjer F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Pak ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Adaptacijska ploča 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Adaptacijska ploča 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ravni winkel 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ravni winkel 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Ravni winkel 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Kvadrat 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Kvadrat 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| Kvadrat 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Kvadrat 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
| Kvadrat 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| Kvadrat 300x190 (pravo) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Kvadrat 300x190 (lijevo) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Kvadrat 450x250 (pravo) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Kvadrat 450x250 (lijevo) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Kvadrat 275x500x175x100 (pravo) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Kvadrat 275x500x175x100 (lijevo) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Kvadrat 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Kvadrat 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Kvadrat 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Prostorni kutomjer 180x260x225 (pravo) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Prostorni kutomjer 180x260x225 (lijevo) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Zatik za brzu montažu A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Prostorni kutomjer S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Držač svjetiljke H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Proširenje 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Proširenje 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Višenamjenski blok E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Mobilna polica za pribadače S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| Mobilna polica za pribadače M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Mobilna stezna polica M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Mobilna ravna polica M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Mobilna MIX polica SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Mobilna polica za dokumentaciju SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Kolica za alat (L/M po izboru) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| L kolica za alat s ladicama TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| UKUPAN BROJ ALATA U SETU | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Otkrijte naš komplet za zavarivanje cijevi, dizajniran za najzahtjevnije zavarivačke stanice. Stvorili smo skup alata koji jamčepreciznost, stabilnost i pouzdanostu svakoj fazi provedbe projekta. Set uključuje obujmice za cijevi, prizme i podesive prizme - ključne elemente za točno pozicioniranje strukture.
Dodatno, stožci za centriranje osiguravaju savršeno centriranje, što se prevodi u ravnomjerne i izdržljive zavare, a montažne ploče izrađene u skladu sa standardima rupa u prirubnicama zajedno s namjenskim klinovima za lociranje osiguravaju stabilnost cijelog sustava. Zahvaljujući implementaciji ovog sveobuhvatnog rješenja, vaša stanica za zavarivanje će dosegnuti novu razinu ergonomije i preciznosti!
| MASTER 124 elemenata | BASE 78 elemenata | COMPACT 39 elemenata | MINI 20 elemenata |
|---|---|---|---|
| 7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
| Naziv alata | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
|---|---|---|---|---|
| Kutna stezaljka za cijevi H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
| Ravna stezaljka za cijevi H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 3 | - | - |
| Ravna stezaljka za cijevi H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| Prizma Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Prizma Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Prizma Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Prizma Ø 120, 157°, podesiv 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Prizma Ø 120, 157°, podesiv 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
| Prizma Ø 120, 157°, podesiv 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
| Prizma Ø 60, 157°, podesiv 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Prizma Ø 60, 157°, podesiv 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
| Prizma Ø 60, 157°, podesiv 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
| Prizma Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Konus za centriranje Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
| Konus za centriranje Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
| Montažna ploča 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
| Montažna ploča 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
| Zatik za postavljanje za montažnu ploču 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
| Zatik za postavljanje za montažnu ploču 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
| Zatik za postavljanje za montažnu ploču 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
| UKUPAN BROJ ALATA U SETU | 124 | 78 | 39 | 20 |
GPPH S.C. © 2025 Sva prava pridržana.
Podaj swój adres e-mail, aby zachować zawartość koszyka i wrócić do zakupów w dogodnym momencie.