Tutustu työkalupakki-ehdotuksiimme, jotka olemme laatineet erityisesti hitsauspöytääsi varten. Tarjouksestamme löydät erilaisia työkaluja, joiden avulla voit toteuttaa projektisi tarkasti ja tehokkaasti ja pitää työpajasi siistinä. Työkalusarjat on koottu suoraan valitsemaasi hitsauspöytäversiota varten.
GPPH-työkalupaketeista löydät: vaste, epäkeskeinen vaste, kulmavaste, suorakulma, pöydän jatkopala, pikakiinnityspultti, puristin, suorakulmainen u-palkki sekä magneettinen pikakiinnityspultti. Nämä ammattikäyttöön tarkoitetut työkalut on valittu huolellisesti helpottamaan työtäsi ja varmistamaan luotettavuus hitsauksessa.
Työkalupakki | EXPERT pöytiä varten: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO pöytiä varten: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS pöytiä varten: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO pöytiä varten: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 elementtiä | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 elementtiä | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 elementtiä | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 elementtiä | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 elementtiä | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 elementtiä | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 elementtiä | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 elementtiä | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Työkalujen lukumäärä kussakin sarjassa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työkalun nimi | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Puristuspuristin C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Kiinnityspuristin vivulla C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Kiinnitin säädettävällä ulokkeella C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Kiinnitin vivulla ja säädettävällä ulokkeella C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Kiinnityspuristin vivulla C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Putkipuristimen kahva CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Kulmainen putkipuristin H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Suora putkipuristin H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Suora putkipuristin H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Profiilinen puristusadapteri CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Puristuspalkki 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Vaste 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Vaste 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vaste 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Vaste 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Astalevy F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Epäkeskeinen vaste ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Adapterilevy 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Adapterilevy 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Litteä kulmavaste 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Litteä kulmavaste 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Litteä kulmavaste 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Kulmavaste 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Kulmavaste 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Kulmavaste 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Kulmavaste 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Kulmavaste 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Kulmavaste 300x190 (oikealla) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Kulmavaste 300x190 (vasen) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Kulmavaste 450x250 (oikealla) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kulmavaste 450x250 (vasen) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kulmavaste 275x500x175x100 (oikealla) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kulmavaste 275x500x175x100 (vasen) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kulmavaste 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Kulmavaste 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kulmavaste 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Paikkakulmamittari 180x260x225 (oikealla) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Paikkakulmamittari 180x260x225 (vasen) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kiinnityspultti A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Paikannustappi S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Hitsauspolttimen pidike H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Extension 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Extension 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Monikäyttöinen lohko E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Liikuteltava telinehylly S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Liikuteltava telinehylly M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Liikuteltava terminaalihylly M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Liikuteltava litteä hylly M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Hylly MIX SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Siirrettävä hylly dokumentaatiota varten SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Työkaluvaunu (L/M valittavissa) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Työkaluvaunu L laatikoilla TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
PAKKAUKSESSA OLEVIEN TYÖKALUJEN KOKONAISMÄÄRÄ | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Tutustu putkihitsaussarjoihimme, jotka on suunniteltu vaativimpiin hitsausasemiin. Olemme luoneet työkalukokoonpanon, joka takaa tarkkuuden, vakauden ja luotettavuuden hankkeiden jokaisessa vaiheessa. Pakkaus sisältää putkipuristimet, prismat ja säädettävät prismat - avainkomponentit rakenteiden tarkkaan kohdistamiseen.
Lisäksi keskityskartiot huolehtivat täydellisestä keskittämisestä, mikä johtaa tasaisiin ja kestäviin hitsaussaumoihin, ja aukkostandardien mukaisesti valmistetut asennuslevyt sekä omat paikoitustapit varmistavat koko järjestelmän vakauden. Tämän kokonaisvaltaisen ratkaisun avulla hitsausasemasi saavuttaa uuden ergonomian ja tarkkuuden tason!
MASTER 124 elementtiä | BASE 78 elementtiä | COMPACT 39 elementtiä | MINI 20 elementtiä |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
Työkalun nimi | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Kulmainen putkipuristin H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Suora putkipuristin H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Suora putkipuristin H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prisma Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prisma Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prisma Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, säädettävä 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, säädettävä 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 120, 157°, säädettävä 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, säädettävä 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 60, 157°, säädettävä 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, säädettävä 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Keskityskartio Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Keskityskartio Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Asennuslevy 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Asennuslevy 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Kiinnitystappi asennuslevyä varten 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Kiinnitystappi asennuslevyä varten 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Kiinnitystappi asennuslevyä varten 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
PAKKAUKSESSA OLEVIEN TYÖKALUJEN KOKONAISMÄÄRÄ | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |