Vaadake meie tööriistakomplekti soovitusi, mille oleme koostanud spetsiaalselt teie keevituslaua jaoks. Meie pakkumisest leiate mitmesuguseid tööriistu, mis võimaldavad teil oma projekte täpselt ja tõhusalt teostada ning hoida oma töökoda korras. Tööriistakomplektid on koostatud otse teie valitud keevituslaua versiooni jaoks.
GPPH tööriistakomplektidest leiate: stopperid, ekstsentriline stopperid, täpsusnurgik (lame), nurgakinnitus, laua pikendus, kiirkinnituspolt, kinnitusklambrid, keevitusühendusblokk, samuti magnetilised kiirkinnituspolt. Need professionaalsed tööriistad on hoolikalt valitud, et hõlbustada teie tööd ja tagada keevitamisel usaldusväärsus.
Tööriistakomplekt | EXPERT tabelite jaoks: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO tabelite jaoks: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS tabelite jaoks: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO tabelite jaoks: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 elementi | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 elementi | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 elementi | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 elementi | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 elementi | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 elementi | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 elementi | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 elementi | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Tööriistade arv igas komplektis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tööriista nimi | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Kinnitusklamber C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Kinnitusklamber kangiga C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Reguleeritava üleulatusega klamber C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Klamber koos hoova ja reguleeritava üleulatusega C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Kinnitusklamber kangiga C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Toruklambri käepide CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Nurga all olev toruklamber H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Sirge toruklamber H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Sirge toruklamber H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Profileeritud kork CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Surveriba 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Limiter / stopp 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Limiter / stopp 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Limiter / stopp 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Limiter / stopp 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Keevitus protractor F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ekstsentriline stopp ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Adapterplaat 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Adapterplaat 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Lame vinjett 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lame vinjett 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Lame vinjett 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Nurgavarda 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Nurgavarda 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Nurgavarda 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Nurgavarda 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Nurgavarda 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Nurgavarda 300x190 (paremal) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Nurgavarda 300x190 (vasakule) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Nurgavarda 450x250 (paremal) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Nurgavarda 450x250 (vasakule) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Nurgavarda 275x500x175x100 (paremal) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Nurgavarda 275x500x175x100 (vasakule) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Nurgavarda 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Nurgavarda 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Nurgavarda 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Ruumiline nurgamõõtur 180x260x225 (paremal) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Ruumiline nurgamõõtur 180x260x225 (vasakule) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kinnituspolt A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Positsioneerimisnõel S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Põleti hoidja H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laiendus 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Laiendus 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mitmeotstarbeline plokk E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Mobiilne riiul S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Mobiilne riiul M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobiilne kinnitusriiul M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobiilne lame riiul M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Mitmeotstarbeline riiul MIX SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Dokumentatsiooni riiul SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Tööriistakäru (L/M valida) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Tööriistakäru L sahtlitega TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
TÖÖRIISTADE KOGUARV KOMPLEKTIS | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Avastage meie torukeevituskomplektid, mis on mõeldud kõige nõudlikumate keevitusjaamade jaoks. Oleme loonud tööriistakompositsiooni, mis tagab täpsuse, stabiilsuse ja usaldusväärsuse projektide igas etapis. Komplekti kuuluvad toruklambrid, prismad ja reguleeritavad prismad - võtmekomponendid täpse konstruktsiooni joondamiseks.
Lisaks hoolitsevad tsentreerimiskoonused täiusliku tsentreerimise eest, mis tähendab ühtlast ja vastupidavat keevitust, ning ava standardite kohaselt valmistatud kinnitusplaadid koos spetsiaalsete paigutuspoltidega tagavad kogu süsteemi stabiilsuse. Selle terviklahenduse rakendamisega saavutab teie keevitusjaam uue ergonoomika ja täpsuse taseme!
MASTER 124 elementi | BASE 78 elementi | COMPACT 39 elementi | MINI 20 elementi |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
Tööriista nimi | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Nurga all olev toruklamber H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Sirge toruklamber H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Sirge toruklamber H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prisma Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prisma Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prisma Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, reguleeritav 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, reguleeritav 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 120, 157°, reguleeritav 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, reguleeritav 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 60, 157°, reguleeritav 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, reguleeritav 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Keskmine koonus Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Keskmine koonus Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Paigaldusplaat 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Paigaldusplaat 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Kinnitusnõel kinnitusplaadi jaoks 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Kinnitusnõel kinnitusplaadi jaoks 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Kinnitusnõel kinnitusplaadi jaoks 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
TÖÖRIISTADE KOGUARV KOMPLEKTIS | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |