Ρίξτε μια ματιά στις προτάσεις μας για σετ εργαλείων, τα οποία έχουμε συνθέσει ειδικά για το τραπέζι συγκόλλησης σας. Στην προσφορά μας θα βρείτε μια ποικιλία εργαλείων που θα σας επιτρέψουν να εκτελείτε με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τα έργα σας και να διατηρείτε το εργαστήριό σας τακτοποιημένο. Τα σετ εργαλείων συντίθενται απευθείας για την έκδοση του τραπεζιού συγκόλλησης της επιλογής σας.
Στα σετ εργαλείων GPPH θα βρείτε: πώματα, τροχαλίες, βινύλια, γωνίες, προεκτάσεις, αγκύλες, σφιγκτήρες σύσφιξης, κύβους σύνδεσης, καθώς και μαγνητικές αγκύλες. Αυτά τα επαγγελματικά εργαλεία έχουν επιλεγεί προσεκτικά για να κάνουν την εργασία σας ευκολότερη και να εξασφαλίζουν αξιοπιστία κατά τη συγκόλληση..
Εργαλειοθήκη | EXPERT για τα τραπέζια: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO για τα τραπέζια: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS για τα τραπέζια: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO για τα τραπέζια: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 στοιχεία | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 στοιχεία | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 στοιχεία | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 στοιχεία | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 στοιχεία | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 στοιχεία | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 στοιχεία | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 στοιχεία | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Αριθμός εργαλείων σε κάθε σετ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα του εργαλείου | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Βιδωτος σφιγκτηρας C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Σφιγκτηρας μοχλου C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Σφιγκτήρας με ρυθμιζόμενη προεξοχή C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Σφιγκτήρας με μοχλό και ρυθμιζόμενη προεξοχή C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Σφιγκτηρας μοχλου C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Λαβή σφιγκτήρα σωλήνα CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Γωνιακός σφιγκτήρας σωλήνα H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Σφιγκτήρας ευθύγραμμου σωλήνα H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Σφιγκτήρας ευθύγραμμου σωλήνα H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Καπάκι με προφίλ CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Λωρίδα πίεσης 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Περιοριστής 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Περιοριστής 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Περιοριστής 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Περιοριστής 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Μοιρογνωμόνιο συγκόλλησης F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
έκκεντρο στοπ ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Πλάκα προσαρμογέα 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Πλάκα προσαρμογέα 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Επίπεδη βινιέτα 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Επίπεδη βινιέτα 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Επίπεδη βινιέτα 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Ράβδος γωνίας 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Ράβδος γωνίας 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Ράβδος γωνίας 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Ράβδος γωνίας 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Ράβδος γωνίας 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Ράβδος γωνίας 300x190 (prawy) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Ράβδος γωνίας 300x190 (lewy) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Ράβδος γωνίας 450x250 (prawy) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ράβδος γωνίας 450x250 (lewy) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ράβδος γωνίας 275x500x175x100 (prawy) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ράβδος γωνίας 275x500x175x100 (lewy) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ράβδος γωνίας 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Ράβδος γωνίας 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ράβδος γωνίας 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Χωρικός μετρητής γωνίας 180x260x225 (prawy) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Χωρικός μετρητής γωνίας 180x260x225 (lewy) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Μπουλόνι στερέωσης A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Καρφίτσα τοποθέτησης S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Κάτοχος πυρσού συγκόλλησης H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Επέκταση 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Επέκταση 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Μπλοκ πολλαπλών χρήσεων E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Κινητό ράφι άξονα S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Κινητό ράφι άξονα M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Κινητό ράφι τερματικού M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobilna półka płaska M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
MIX ράφι SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Ράφι τεκμηρίωσης SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Καροτσάκι εργαλείων (L/M προς επιλογή) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Καροτσάκι εργαλείων L με συρτάρια TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΣΤΟ ΚΙΤ | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Ανακαλύψτε τα κιτ συγκόλλησης σωλήνων, σχεδιασμένα για τους πιο απαιτητικούς σταθμούς συγκόλλησης. Δημιουργήσαμε μια σύνθεση εργαλείων που εγγυάται ακρίβεια, σταθερότητα και αξιοπιστία σε κάθε στάδιο των έργων. Το σετ περιλαμβάνει σφιγκτήρες σωλήνων, πρίσματα και ρυθμιζόμενα πρίσματα - βασικά εξαρτήματα για την ακριβή ευθυγράμμιση της δομής.
Επιπλέον, οι κώνοι κεντραρίσματος φροντίζουν για το τέλειο κεντράρισμα, το οποίο μεταφράζεται σε ομοιόμορφες και ανθεκτικές συγκολλήσεις, και οι πλάκες στερέωσης που είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα του στομίου, μαζί με τους ειδικούς πείρους τοποθέτησης, εξασφαλίζουν τη σταθερότητα ολόκληρου του συστήματος. Με την εφαρμογή αυτής της ολοκληρωμένης λύσης, ο σταθμός συγκόλλησης θα φτάσει σε ένα νέο επίπεδο εργονομίας και ακρίβειας!
MASTER 124 στοιχεία | BASE 78 στοιχεία | COMPACT 39 στοιχεία | MINI 20 στοιχεία |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
Όνομα του εργαλείου | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Γωνιακός σφιγκτήρας σωλήνα H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Σφιγκτήρας ευθύγραμμου σωλήνα H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Σφιγκτήρας ευθύγραμμου σωλήνα H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Πρίσμα Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Πρίσμα Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Πρίσμα Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Πρίσμα Ø 120, 157°, ρυθμιζόμενο 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Πρίσμα Ø 120, 157°, ρυθμιζόμενο 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Πρίσμα Ø 120, 157°, ρυθμιζόμενο 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Πρίσμα Ø 60, 157°, ρυθμιζόμενο 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Πρίσμα Ø 60, 157°, ρυθμιζόμενο 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Πρίσμα Ø 60, 157°, ρυθμιζόμενο 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Πρίσμα Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Κώνος κεντραρίσματος Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Κώνος κεντραρίσματος Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Πλάκα τοποθέτησης 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Πλάκα τοποθέτησης 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Καρφίτσα στερέωσης για πλάκα τοποθέτησης 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Καρφίτσα στερέωσης για πλάκα τοποθέτησης 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Καρφίτσα στερέωσης για πλάκα τοποθέτησης 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΣΤΟ ΚΙΤ | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |