Jetez un coup d'œil à nos suggestions de kits d'outils, que nous avons spécialement composés pour votre table de soudage. Dans notre offre, vous trouverez une variété d'outils qui vous permettront de réaliser vos projets avec précision et efficacité et de garder votre atelier en ordre. Les kits d'outils sont composés directement pour la version de la table de soudage que vous avez choisie.
Dans les kits d'outils GPPH, vous trouverez : des butées, des molettes excentrique, des équerres plate, des équerres verticales, des rallonges, des boulons de montage, des pinces de fixation, des poutres de raccordement, ainsi que des boulons magnétiques. Ces outils professionnels ont été soigneusement sélectionnés pour faciliter votre travail et garantir la fiabilité de vos soudures.
Ensemble d'outils | EXPERT pour les tables : EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO pour les tables : PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS pour les tables : PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO pour les tables : ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 éléments | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 éléments | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 éléments | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 éléments | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 éléments | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 éléments | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 éléments | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 éléments | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Nombre d'outils inclus dans chaque ensemble | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'outil | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Pinces de fixation C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Pince de fixation avec levier C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Pince de fixation réglable C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Pince de fixation avec levier réglable C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Pince de fixation avec levier C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Rękojęść zacisku rurowego CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Zacisk rurowy kątowy H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Zacisk rurowy prosty H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Zacisk rurowy prosty H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Tôle de pression profilée CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Languette de pression 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Butée 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Butée 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Butée 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Butée 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Rapporteur F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Molette excentrique ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Plaque d'adaptation 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Plaque d'adaptation 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Équerre plate 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Équerre plate 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Équerre plate 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Équerre verticale 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Équerre verticale 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Équerre verticale 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Équerre verticale 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Équerre verticale 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Équerre verticale 300x190 (à droite) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Équerre verticale 300x190 (à gauche) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Équerre verticale 450x250 (à droite) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Équerre verticale 450x250 (à gauche) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Équerre verticale 275x500x175x100 (à droite) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Équerre verticale 275x500x175x100 (à gauche) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Équerre verticale 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Équerre verticale 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Équerre verticale 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Jauge d'angle spatial 180x260x225 (à droite) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Jauge d'angle spatial 180x260x225 (à gauche) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Boulon de montage rapide à billes A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Goupille de positionnement S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Poignée support H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Extension 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Extension 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Bloc polyvalent E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Tablette porte-outils mobile pour boulons S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Tablette porte-outils mobile pour boulons M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Tablette porte-outils mobile pour pinces M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Tablette porte-outils mobile plate M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Porte-outils mobile MIX SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Porte-dossier mobile SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Chariot à outils (L/M au choix) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Chariot à outils L avec tiroirs TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
NOMBRE TOTAL D'OUTILS DANS L'ENSEMBLE | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Découvrez notre kit de soudage de tuyaux, conçu pour les travaux de soudage les plus exigeants. Nous avons créé une composition d'outils qui garantit précision, stabilité et fiabilité à chaque étape de vos projets. Le kit comprend des serre-joints, des équerres et des équerres réglables, des éléments essentiels pour un alignement précis de la construction.
De plus, des cônes de centrage assurent un centrage parfait, ce qui se traduit par des soudures régulières et durables, et des plaques de montage fabriquées conformément aux normes d'orifice ainsi que des goupilles de positionnement dédiées assurent la stabilité de l'ensemble du système. Grâce à la mise en œuvre de cette solution complète, votre poste de soudage atteindra un nouveau niveau d'ergonomie et de précision !
MASTER 124 éléments | BASE 78 éléments | COMPACT 39 éléments | MINI 20 éléments |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
Nom de l'outil | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Zacisk rurowy kątowy H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Zacisk rurowy prosty H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Zacisk rurowy prosty H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prisme Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prisme Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prisme Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prisme Ø 120, 157°, réglable 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisme Ø 120, 157°, réglable 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prisme Ø 120, 157°, réglable 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prisme Ø 60, 157°, réglable 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisme Ø 60, 157°, réglable 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prisme Ø 60, 157°, réglable 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prisme Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Cône de centrage Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Cône de centrage Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Plaque de montage 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Plaque de montage 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Goupille de fixation pour la plaque de montage 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Goupille de fixation pour la plaque de montage 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Goupille de fixation pour la plaque de montage 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
NOMBRE TOTAL D'OUTILS DANS L'ENSEMBLE | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |