Werfen Sie einen Blick auf unsere Vorschläge für Werkzeugsätze, die wir speziell für Ihren Schweißtisch zusammengestellt haben. In unserem Angebot finden Sie eine Vielzahl von Werkzeugen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Projekte präzise und effizient auszuführen und Ihre Werkstatt aufgeräumt zu halten. Die Werkzeugsets sind direkt für die von Ihnen gewählte Schweißtischversion zusammengestellt.
In den GPPH-Werkzeugsätzen finden Sie: Stopper, Scheiben, Winkeleisen, Flachwinkel, Verlängerungen, Befestigungsdorne, Schraubswinge, Verbindungswürfel sowie magnetische Befestigungsdorne. Diese professionellen Werkzeuge wurden sorgfältig ausgewählt, um Ihre Arbeit zu erleichtern und Zuverlässigkeit beim Schweißen zu gewährleisten.
Werkzeugkasten | EXPERT bei Tischen: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO bei Tischen: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS bei Tischen: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO bei Tischen: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 Elemente | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 Elemente | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 Elemente | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 Elemente | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 Elemente | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 Elemente | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 Elemente | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 Elemente | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Anzahl der in jedem Set enthaltenen Werkzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name des Tools | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Schraubzwinge C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Schraubzwinge mit hebel C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Schraubzwinge mit einstellbarem ausleger C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Schraubzwinge mit hebel und einstellbarem ausleger C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Schraubzwinge mit hebel C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Griffstück für Rohrklemme CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Winkel-Rohrschelle H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Gerade Rohrschelle H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Gerade Rohrschelle H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Profilierte Druckplatte CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Druckbalken 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Stopper 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Stopper 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stopper 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Stopper 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Winkelmesser F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Scheibe ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Adaptionsplatte 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Adaptionsplatte 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Flachwinkel 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Flachwinkel 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Flachwinkel 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Winkeleisen 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Winkeleisen 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Winkeleisen 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Winkeleisen 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Winkeleisen 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Winkeleisen 300x190 (rechts) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Winkeleisen 300x190 (links) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Winkeleisen 450x250 (rechts) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Winkeleisen 450x250 (links) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Winkeleisen 275x500x175x100 (rechts) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Winkeleisen 275x500x175x100 (links) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Winkeleisen 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Winkeleisen 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Winkeleisen 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Winkelmesser 3D 180x260x225 (rechts) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Winkelmesser 3D 180x260x225 (links) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Befestigungsschraube A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Positionierungsstift S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Brennerhalter H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verlängerung 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Verlängerung 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mehrzweckgebäude E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Mobiles fach für stifte S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Mobiles fach für stifte M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobiles fach für verlängerungen M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobiles fach flach M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobiles fach MIX SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Mobiles fach für dokumentation SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Werkzeugwagen (L/M zur Auswahl) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Werkzeugwagen L mit Schubladen TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
GESAMTZAHL DER ENTHALTENEN WERKZEUGE | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Entdecken Sie unser Rohrschweißset, das für die anspruchsvollsten Schweißarbeiten entwickelt wurde. Wir haben ein Werkzeugset zusammengestellt, das Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit in jeder Phase Ihrer Projekte garantiert. Das Set enthält Rohrschellen, Prismen und verstellbare Prismen – Schlüsselelemente für eine präzise Bauausrichtung.
Darüber hinaus sorgen Zentrierkegel für eine perfekte Zentrierung, was zu gleichmäßigen und dauerhaften Schweißnähten führt, und Montageplatten, die gemäß den Normen für Schweißdüsen hergestellt werden, sorgen zusammen mit speziellen Positionierstiften für die Stabilität des gesamten Systems. Dank der Umsetzung dieser umfassenden Lösung erreicht Ihre Schweißstation ein neues Niveau an Ergonomie und Präzision!
MASTER 124 Elemente | BASE 78 Elemente | COMPACT 39 Elemente | MINI 20 Elemente |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
Name des Tools | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Winkel-Rohrschelle H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Gerade Rohrschelle H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Gerade Rohrschelle H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prisma Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prisma Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prisma Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, einstellbar 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 120, 157°, einstellbar 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 120, 157°, einstellbar 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, einstellbar 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisma Ø 60, 157°, einstellbar 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 60, 157°, einstellbar 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prisma Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Zentrierkegel Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Zentrierkegel Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Montageplatte 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Montageplatte 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Befestigungsstift für Montageplatte 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Befestigungsstift für Montageplatte 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Befestigungsstift für Montageplatte 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
GESAMTZAHL DER ENTHALTENEN WERKZEUGE | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |