Tag et kig på vores forslag til værktøjssæt, som vi har sammensat specielt til dit svejsebord. I vores tilbud finder du en række forskellige værktøjer, der gør det muligt for dig at udføre dine projekter præcist og effektivt og at holde dit værksted ryddeligt. Værktøjssættene er sammensat direkte til den svejsebordsversion, du har valgt.
I GPPH-værktøjssættene finder du: stopklodse, excentriske stopklodse, liggende vinkel stopklodse, stående vinkel stopklodse, bordforlængere, hurtig spændebolte, svejseklemmer, forbindelses blok samt magnetiske hurtig spændebolte. Disse professionelle værktøjer er nøje udvalgt til at gøre dit arbejde lettere og sikre pålidelighed, når du svejser.
Værktøjskasse | EXPERT til borde: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO til borde: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS til borde: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO til borde: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 elementer | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 elementer | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 elementer | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 elementer | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 elementer | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 elementer | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 elementer | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 elementer | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Antal værktøjer i hvert sæt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn på værktøjet | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Spændetang med skruetvinge C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Tang med hurtig spænde håndtag C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Klemme med variabel halsdybde C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Variabel halsdybde med håndtagsklemme C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Tang med hurtig spænde håndtag C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Håndtag til rørklemme CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Vinklet rørklemme H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Lige rørklemme H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Lige rørklemme H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Profileret hætte CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Trykstrimmel 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Stop 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Stop 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stop 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Stop 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Svejsevinkelmåler F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Excentrisk stop ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Adapterplade 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Adapterplade 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Vinkelpræcisionsfirkant (flad) 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vinkelpræcisionsfirkant (flad) 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Vinkelpræcisionsfirkant (flad) 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Vinkelbeslag 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Vinkelbeslag 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Vinkelbeslag 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Vinkelbeslag 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Vinkelbeslag 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Vinkelbeslag 300x190 (til højre) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Vinkelbeslag 300x190 (venstre) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Vinkelbeslag 450x250 (til højre) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Vinkelbeslag 450x250 (venstre) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Vinkelbeslag 275x500x175x100 (til højre) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Vinkelbeslag 275x500x175x100 (venstre) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Vinkelbeslag 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Vinkelbeslag 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Vinkelbeslag 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rumlig vinkelmåler 180x260x225 (til højre) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rumlig vinkelmåler 180x260x225 (venstre) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Fastgørelsesbolt A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Positioneringsstift S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Holder til brænderhåndtag H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Forlængelse 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Forlængelse 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Blok til flere formål E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Mobil hylde til monteringsbolte S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Mobil hylde til monteringsbolte M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Mobil hylde til klemme M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Flad mobil hylde M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
MIX hylde SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Dokumentholder SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Værktøjsvogn (L/M at vælge) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Værktøjsvogn L med skuffer TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
SAMLET ANTAL VÆRKTØJER I SÆTTET | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Oplev vores rørsvejsesæt, der er designet til de mest krævende svejsestationer. Vi har skabt en værktøjssammensætning, der garanterer præcision, stabilitet og pålidelighed i alle faser af projekterne. Sættet indeholder rørklemmer, prismer og justerbare prismer - nøglekomponenter til nøjagtig strukturel justering.
Derudover sørger centreringskeglerne for perfekt centrering, hvilket giver jævne og holdbare svejsninger, og monteringspladerne, der er fremstillet i henhold til blændingsstandarder, sikrer sammen med dedikerede lokaliseringsstifter hele systemets stabilitet. Ved at implementere denne omfattende løsning vil din svejsestation nå et nyt niveau af ergonomi og præcision!
MASTER 124 elementer | BASE 78 elementer | COMPACT 39 elementer | MINI 20 elementer |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
Navn på værktøjet | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Vinklet rørklemme H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Lige rørklemme H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Lige rørklemme H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Prisme Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Prisme Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Prisme Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Prisme Ø 120, 157°, justerbar 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisme Ø 120, 157°, justerbar 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Prisme Ø 120, 157°, justerbar 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Prisme Ø 60, 157°, justerbar 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Prisme Ø 60, 157°, justerbar 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Prisme Ø 60, 157°, justerbar 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Prisme Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Centreringskegle Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Centreringskegle Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Monteringsplade 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Monteringsplade 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Fastgørelsesstift til monteringsplade 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Fastgørelsesstift til monteringsplade 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Fastgørelsesstift til monteringsplade 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
SAMLET ANTAL VÆRKTØJER I SÆTTET | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |