De ottekantede svejseborde er beregnet til robotisering og er en innovativ løsning til industrier, der er afhængige af automatisering af svejseprocesser. De er kendetegnet ved deres unikke ottekantede form, som fungerer perfekt med robotiserede svejsesystemer.
Bordene i serien anvendes i vid udstrækning i produktionen, især i OCT, hvor der er behov for automatisering og præcision i svejseprocesserne. De er ideelle til bilindustrien, luft- og rumfart eller stålkonstruktioner.
De ottekantede OCT-borde vil være tilgængelige i 5 størrelser [mm]: 600x600, 800x800, 1000x1000, 1200x1200 og 1400x1400, og for hver dimension findes der toppe fra serien: PRO, PRO INOX, PLUS og PLUS INOX.
Tekniske parametre for OCT-borde :
Størrelse [mm] | Nettopris PRO | Nettopris PLUS | Nettopris PRO INOX | Nettopris PLUS INOX |
---|---|---|---|---|
600x600 | € 1 120 | € 1 040 | € 1 890 | € 1 740 |
800x800 | € 1 470 | € 1 340 | € 2 620 | € 2 420 |
1000x1000 | € 1 860 | € 1 690 | € 3 490 | € 3 190 |
1200x1200 | € 2 340 | € 2 140 | € 4 560 | € 4 160 |
1400x1400 | € 2 930 | € 2 790 | € 5 920 | € 5 340 |
Størrelse [mm] | Nettopris PRO | Nettopris PLUS | Nettopris PRO INOX | Nettopris PLUS INOX |
---|---|---|---|---|
600x600 | € 1 260 | € 1 140 | € 2 060 | € 1 890 |
800x800 | € 1 620 | € 1 520 | € 2 780 | € 2 620 |
1000x1000 | € 2 040 | € 1 840 | € 3 690 | € 3 390 |
1200x1200 | € 2 560 | € 2 290 | € 4 820 | € 4 440 |
1400x1400 | € 3 190 | € 2 890 | € 6 140 | € 5 560 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |