Разгледайте нашите предложения за комплекти инструменти, които сме съставили специално за вашата заваръчна маса. В нашето предложение ще намерите разнообразни комплекти инструменти, които ще ви позволят прецизно и ефективно да изпълнявате проектите си и да поддържате цеха си подреден. Комплектите инструменти са съставени директно за избраната от вас версия на заваръчната маса.
В комплектите с инструменти на GPPH ще намерите: ограничители, ролки, винили, ъгли, удължители, арбори, стягащи скоби, свързващи кубчета, както и магнитни арбори. Тези професионални инструменти са внимателно подбрани, за да улеснят работата ви и да гарантират надеждност при заваряване..
Набор от инструменти | EXPERT за маси: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | PRO за маси: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15 | PLUS за маси: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12 | ECO за маси: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY |
---|---|---|---|---|
Set 3XL 252 елемента | 20 428 EUR | 16 652 EUR | 14 960 EUR | 14 768 EUR |
Set 2XL 190 елемента | 14 525 EUR | 11 505 EUR | 10 220 EUR | 10 104 EUR |
Set XL 134 елемента | 9 936 EUR | 7 874 EUR | 7 078 EUR | 7 032 EUR |
Set L 84 елемента | 5 275 EUR | 3 982 EUR | 3 449 EUR | 3 429 EUR |
Set M 64 елемента | 3 680 EUR | 2 694 EUR | 2 300 EUR | 2 280 EUR |
Set S 45 елемента | 1 806 EUR | 1 448 EUR | 1 206 EUR | 1 186 EUR |
Set XS 36 елемента | 1 261 EUR | 995 EUR | 869 EUR | 849 EUR |
Set 2XS 25 елемента | 914 EUR | 728 EUR | 627 EUR | 617 EUR |
Брой инструменти във всеки комплект | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Име на инструмента | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | XS | 2XS |
Винтова стяга C_001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Бърза стяга C_002 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Скоба с регулируем надвес C_003 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Скоба с лост и регулируем надвес C_004 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Бърза стяга C_005 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Дръжка на тръбната скоба CP_001 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Скоба за тръба под ъгъл H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Скоба за права тръба H=330 L=175, 90° CP_003 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Скоба за права тръба H=330 L=245, 180° CP_004 | 20 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Профилирана капачка CP_021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Лентата под налягане 175 CP_022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Ограничител 150 F_001 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Ограничител 225 F_002 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ограничител 260 F_0030 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Ограничител 500 F_004 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Заваръчен транспортир F_005 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ексцентричен ограничител ø100 F_009 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Адапторна плоча 150x150 F_010 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Адапторна плоча 200x150 F_011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Плоска винетка 275x150 F_006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Плоска винетка 320x150 F_007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Плоска винетка 350x250 F_008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Ъглошлайф 75x75 S_006 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Ъглошлайф 75x185 S_007 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Ъглошлайф 125x185 S_008 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Ъглошлайф 185x175 S_001 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Ъглошлайф 200x200 S_002 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Ъглошлайф 300x190 (вдясно) S_003_R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Ъглошлайф 300x190 (вляво) S_003_L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Ъглошлайф 450x250 (вдясно) S_004_R | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ъглошлайф 450x250 (вляво) S_004_L | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ъглошлайф 275x500x175x100 (вдясно) S_006_R | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ъглошлайф 275x500x175x100 (вляво) S_006_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ъглошлайф 200x300x150 S_009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Ъглошлайф 275x400x200 S_010 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ъглошлайф 350x500x250 S_011 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Пространствен ъгломер 180x260x225 (вдясно) S_012_R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Пространствен ъгломер 180x260x225 (вляво) S_012_L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Закрепващ болт A_002 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Щифт за позициониране S_005 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Държач на горелката H_001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Удължение 1000x100 100x100_E_001 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Удължение 1000x200 100x200_E_002 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Многоцелеви блок E_003 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Мобилен рафт за беседка S SH_001 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Мобилен рафт за беседка M SH_002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Мобилен терминален рафт M SH_004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Мобилен плосък рафт M SH_006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Рафт MIX SH_008 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Рафт за документация SH_009 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Количка за инструменти (L/M по избор) TOOL_TROLLEY_L/M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Количка за инструменти L с чекмеджета TOOL_TROLLEY_L_WD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
ОБЩ БРОЙ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ В КОМПЛЕКТА | 252 | 190 | 134 | 84 | 64 | 45 | 36 | 25 |
Открийте нашите комплекти за заваряване на тръби, предназначени за най-взискателните заваръчни станции. Създадохме състав от инструменти, който гарантира прецизност, стабилност и надеждност на всеки етап от проектите. Комплектът включва скоби за тръби, призми и регулируеми призми - ключови компоненти за точното подравняване на конструкцията.
Освен това центриращите конуси се грижат за перфектното центриране, което води до равномерни и трайни заварки, а монтажните плочи, изработени по стандартите за орифици, заедно със специалните щифтове за позициониране, осигуряват стабилността на цялата система. С прилагането на това цялостно решение вашата заваръчна станция ще достигне ново ниво на ергономичност и прецизност!
MASTER 124 елемента | BASE 78 елемента | COMPACT 39 елемента | MINI 20 елемента |
---|---|---|---|
7 592 EUR | 4 300 EUR | 2 086 EUR | 1 113 EUR |
Име на инструмента | MASTER | BASE | COMPACT | MINI |
---|---|---|---|---|
Скоба за тръба под ъгъл H=330 L=245, 45° CP_002 | 10 | 2 | - | - |
Скоба за права тръба H=330 L=175, 90° CP_002 | 10 | 3 | - | - |
Скоба за права тръба H=330 L=245, 180° CP_003 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Призма Ø 58, 130° P_001 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Призма Ø 58, 90° P_002 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Призма Ø 58, 130°/90° P_003 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Призма Ø 120, 157°, регулируем 110-170 P_004 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Призма Ø 120, 157°, регулируем 170-230 P_005 | 2 | - | - | - |
Призма Ø 120, 157°, регулируем 230-290 P_006 | 2 | - | - | - |
Призма Ø 60, 157°, регулируем 110-170 P_007 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Призма Ø 60, 157°, регулируем 170-230 P_008 | 2 | 2 | - | - |
Призма Ø 60, 157°, регулируем 230-290 P_009 | 2 | 2 | - | - |
Призма Ø 120, 157° P_010 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Центриращ конус Ø 60 P_011 | 2 | 2 | - | - |
Центриращ конус Ø 120 P_012 | 2 | - | - | - |
Монтажна плоча 550 P_013 | 3 | 2 | 1 | - |
Монтажна плоча 350 P_014 | 3 | 2 | 1 | - |
Фиксиращ щифт за монтажната плоча 8,1 mm P_015 | 12 | 8 | 4 | - |
Фиксиращ щифт за монтажната плоча 10,1 mm P_016 | 12 | 8 | 4 | - |
Фиксиращ щифт за монтажната плоча 16,1 mm P_017 | 12 | 8 | 4 | - |
ОБЩ БРОЙ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ В КОМПЛЕКТА | 124 | 78 | 39 | 20 |
| Copyright GPPH S.C. © 2025 |